Giảm mạnh nhất
STTMã/TênGiá mới nhấtMức thay đổiBiến độngGiá trị thị trườngDoanh thu TTMGiá trị doanh nghiệpP/EP/SP/BEPS TTMROEROATỷ suất thu nhậpTỷ suất cổ tứcVòng quay tài sảnVòng quay hàng tồn khoTỷ lệ thanh toán nhanhTỷ lệ thanh toán hiện hành
601
SIRIUSSirius XM26.40+0.07+0.26%8,94 T8,6 T18,42 T10.671.030.752.487.57%4.42%9.84%3.63%0.310.000.350.45602
ACNUSAccenture208.93+0.57+0.27%124,6 T74,18 T125,16 T15.411.683.9413.5626.02%10.53%6.71%3.96%1.060.001.301.42603
BOXUSBox Inc36.41+0.10+0.27%4,99 T1,23 T5,1 T52.554.0434.130.6970.22%5.18%2.01%0.00%0.810.000.911.05604
ZBHUSZimmer Biomet Holdings89.13+0.25+0.27%17 T8,51 T24,14 T21.651.991.344.126.41%3.87%4.74%0.96%0.371.090.741.69605
ADBEUSAdobe241.77+0.72+0.29%94,29 T25,97 T95,44 T13.523.638.0517.9261.90%20.07%7.72%0.00%0.880.000.650.77606
LDROBOTHK0123626.48+0.08+0.30%8,82 T000.000.000.000.000.00%0.00%0.00%0.00%0.000.000.000.00607
BNYUSBank of New York Mellon144.05+0.44+0.30%96,83 T21,42 T-31,32 T16.764.522.448.5714.12%1.25%6.22%1.34%0.040.000.371.07608
CVXUSChevron212.20+0.65+0.30%415,82 T209,38 T444,37 T20.351.982.1910.4112.23%5.86%4.95%3.74%0.7212.070.841.25609
ETRUSEntergy102.80+0.31+0.30%49,12 T13,48 T79,89 T26.313.642.633.9110.24%2.68%3.65%2.39%0.183.840.610.91610
RCLUSRoyal Caribbean282.26+0.85+0.30%75,49 T18,68 T98,13 T17.354.017.3516.2144.67%7.68%5.86%2.25%0.4436.140.110.20611
SPOTUSSpotify Technology528.00+1.58+0.30%108,78 T20,69 T101,34 T29.095.2511.3518.1944.48%12.18%3.50%0.00%1.330.001.592.11612
USFDUSUS Foods Holding97.42+0.30+0.30%21,08 T40,13 T26,43 T29.990.524.923.2516.35%5.82%3.45%0.00%2.8520.190.661.13613
ADPUSAutomatic Data Processing271.58+0.85+0.31%107,34 T21,95 T108,48 T24.764.8917.8610.9472.23%6.24%4.11%2.41%0.370.000.151.05614
ESUSEversource Energy65.90+0.21+0.31%24,76 T14 T52,75 T17.021.761.513.869.01%3.30%5.85%4.47%0.2213.010.460.80615
OKLOUSOklo Inc34.67+0.10+0.31%6,45 T1,21 Tr3,99 T0.000.001.96-0.93-7.69%-6.65%-2.36%0.00%0.000.0047.6248.46616
QUSQnity Electronics127.07+0.39+0.31%26,49 T5,21 T30,05 T45.365.083.652.796.72%5.30%2.21%0.27%0.384.021.202.00617
PNRUSPentair52.47+0.17+0.32%8,38 T4,01 T10,05 T13.182.082.223.9817.12%8.66%7.78%1.80%0.603.700.651.45618
MODUSModine Manufacturing182.50+0.61+0.33%9,64 T3,37 T10,22 T67.662.858.022.6813.09%9.16%1.49%0.00%1.345.021.112.03619
PGUSProcter & Gamble151.10+0.51+0.33%351,26 T87,03 T376,34 T22.834.036.596.6230.29%10.72%4.48%2.94%0.695.440.410.67620
PMUSPhilip Morris International201.18+0.68+0.33%313,58 T42,55 T356,71 T28.947.370.006.950.00%14.59%3.45%3.12%0.621.240.470.98621
QNTUSQuantinuum Inc.41.66+0.14+0.33%10,87 T22,97 Tr8,8 T0.000.000.00-4.720.00%0.00%0.00%0.00%0.000.0015.3015.48622
GUOTAI JUNAN IHK017882.89+0.01+0.33%27,58 T0020.500.000.000.140.00%0.00%0.00%69.00%0.000.000.000.00623
VICTORY SECHK085404.38+0.01+0.33%933,89 Tr0014.210.000.000.300.00%0.00%0.00%96.00%0.000.000.000.00624
VTRUSVentas Inc82.04+0.28+0.33%42,36 T6,42 T55,08 T149.556.602.870.552.01%2.16%0.62%2.25%0.220.000.260.29625
TIMES ELECTRICHK0389828.10+0.10+0.35%12,93 T008.370.000.002.990.00%0.00%0.00%469.00%0.000.000.000.00
SIRIUSSirius XM26.40+0.07+0.26%8,94 T8,6 T18,42 T10.671.030.752.487.57%4.42%9.84%3.63%0.310.000.350.45602
ACNUSAccenture208.93+0.57+0.27%124,6 T74,18 T125,16 T15.411.683.9413.5626.02%10.53%6.71%3.96%1.060.001.301.42603
BOXUSBox Inc36.41+0.10+0.27%4,99 T1,23 T5,1 T52.554.0434.130.6970.22%5.18%2.01%0.00%0.810.000.911.05604
ZBHUSZimmer Biomet Holdings89.13+0.25+0.27%17 T8,51 T24,14 T21.651.991.344.126.41%3.87%4.74%0.96%0.371.090.741.69605
ADBEUSAdobe241.77+0.72+0.29%94,29 T25,97 T95,44 T13.523.638.0517.9261.90%20.07%7.72%0.00%0.880.000.650.77606
LDROBOTHK0123626.48+0.08+0.30%8,82 T000.000.000.000.000.00%0.00%0.00%0.00%0.000.000.000.00607
BNYUSBank of New York Mellon144.05+0.44+0.30%96,83 T21,42 T-31,32 T16.764.522.448.5714.12%1.25%6.22%1.34%0.040.000.371.07608
CVXUSChevron212.20+0.65+0.30%415,82 T209,38 T444,37 T20.351.982.1910.4112.23%5.86%4.95%3.74%0.7212.070.841.25609
ETRUSEntergy102.80+0.31+0.30%49,12 T13,48 T79,89 T26.313.642.633.9110.24%2.68%3.65%2.39%0.183.840.610.91610
RCLUSRoyal Caribbean282.26+0.85+0.30%75,49 T18,68 T98,13 T17.354.017.3516.2144.67%7.68%5.86%2.25%0.4436.140.110.20611
SPOTUSSpotify Technology528.00+1.58+0.30%108,78 T20,69 T101,34 T29.095.2511.3518.1944.48%12.18%3.50%0.00%1.330.001.592.11612
USFDUSUS Foods Holding97.42+0.30+0.30%21,08 T40,13 T26,43 T29.990.524.923.2516.35%5.82%3.45%0.00%2.8520.190.661.13613
ADPUSAutomatic Data Processing271.58+0.85+0.31%107,34 T21,95 T108,48 T24.764.8917.8610.9472.23%6.24%4.11%2.41%0.370.000.151.05614
ESUSEversource Energy65.90+0.21+0.31%24,76 T14 T52,75 T17.021.761.513.869.01%3.30%5.85%4.47%0.2213.010.460.80615
OKLOUSOklo Inc34.67+0.10+0.31%6,45 T1,21 Tr3,99 T0.000.001.96-0.93-7.69%-6.65%-2.36%0.00%0.000.0047.6248.46616
QUSQnity Electronics127.07+0.39+0.31%26,49 T5,21 T30,05 T45.365.083.652.796.72%5.30%2.21%0.27%0.384.021.202.00617
PNRUSPentair52.47+0.17+0.32%8,38 T4,01 T10,05 T13.182.082.223.9817.12%8.66%7.78%1.80%0.603.700.651.45618
MODUSModine Manufacturing182.50+0.61+0.33%9,64 T3,37 T10,22 T67.662.858.022.6813.09%9.16%1.49%0.00%1.345.021.112.03619
PGUSProcter & Gamble151.10+0.51+0.33%351,26 T87,03 T376,34 T22.834.036.596.6230.29%10.72%4.48%2.94%0.695.440.410.67620
PMUSPhilip Morris International201.18+0.68+0.33%313,58 T42,55 T356,71 T28.947.370.006.950.00%14.59%3.45%3.12%0.621.240.470.98621
QNTUSQuantinuum Inc.41.66+0.14+0.33%10,87 T22,97 Tr8,8 T0.000.000.00-4.720.00%0.00%0.00%0.00%0.000.0015.3015.48622
GUOTAI JUNAN IHK017882.89+0.01+0.33%27,58 T0020.500.000.000.140.00%0.00%0.00%69.00%0.000.000.000.00623
VICTORY SECHK085404.38+0.01+0.33%933,89 Tr0014.210.000.000.300.00%0.00%0.00%96.00%0.000.000.000.00624
VTRUSVentas Inc82.04+0.28+0.33%42,36 T6,42 T55,08 T149.556.602.870.552.01%2.16%0.62%2.25%0.220.000.260.29625
TIMES ELECTRICHK0389828.10+0.10+0.35%12,93 T008.370.000.002.990.00%0.00%0.00%469.00%0.000.000.000.00