Giảm mạnh nhất
STTMã/TênGiá mới nhấtMức thay đổiBiến độngGiá trị thị trườngDoanh thu TTMGiá trị doanh nghiệpP/EP/SP/BEPS TTMROEROATỷ suất thu nhậpTỷ suất cổ tứcVòng quay tài sảnVòng quay hàng tồn khoTỷ lệ thanh toán nhanhTỷ lệ thanh toán hiện hành
651
CLXUSClorox83.81+0.37+0.44%10,13 T6,72 T15,59 T17.421.50112.594.81163.76%8.32%5.79%5.30%1.005.960.330.65652
PLXSUSPlexus262.54+1.16+0.44%7 T4,6 T6,99 T38.761.524.586.7712.57%4.25%2.65%0.00%1.362.980.671.48653
CNPUSCenterPoint Energy38.59+0.17+0.44%25,43 T9,62 T49,62 T22.972.642.161.689.82%2.99%4.39%2.32%0.207.070.351.12654
PEGAUSPegasystems35.65+0.16+0.44%5,86 T1,74 T5,57 T19.803.3710.451.8054.69%9.07%5.52%0.24%1.280.000.981.05655
ACAUSArcosa147.18+0.68+0.45%7,23 T2,92 T8,3 T14.762.472.429.978.03%3.88%6.78%0.13%0.565.842.193.11656
BKNGUSBooking Holdings160.70+0.73+0.45%120,48 T28,24 T123,89 T17.724.260.009.050.00%20.38%5.98%0.84%0.930.001.021.09657
LASRUSnLIGHT, Inc.38.49+0.18+0.45%2,22 T310,7 Tr1,9 T0.007.145.04-0.24-3.80%-2.20%-0.56%0.00%0.764.407.188.17658
CQRC BANKHK036186.29+0.03+0.47%15,74 T005.310.000.001.050.00%0.00%0.00%577.00%0.000.000.000.00659
VMCUSVulcan Materials247.46+1.20+0.48%31,69 T8,12 T36,44 T28.813.903.738.4813.23%6.04%3.52%0.78%0.488.321.051.75660
CATUSCaterpillar800.11+3.93+0.49%367,96 T74,73 T407,16 T34.494.9218.9723.2156.97%9.03%2.94%0.82%0.772.500.781.36661
NDAQUSNasdaq92.83+0.46+0.49%52,35 T5,61 T61,11 T27.319.324.393.4316.52%5.85%3.75%1.32%0.190.000.381.00662
CHINA RES POWERHK0083619.93+0.10+0.50%103,43 T007.120.000.002.800.00%0.00%0.00%547.00%0.000.000.000.00663
GNRCUSGenerac225.53+1.13+0.50%13,29 T4,44 T14,42 T51.652.994.604.359.49%4.72%1.94%0.00%0.792.150.882.04664
PTCUSPTC Inc194.70+0.97+0.50%21,1 T2,95 T22,36 T18.847.146.2010.3235.05%11.53%5.80%0.00%0.460.000.881.02665
ULUSUnilever62.25+0.31+0.50%133,17 T57,83 T165,39 T12.572.306.364.8331.86%8.28%7.95%3.40%0.665.340.560.74666
FASTUSFastenal50.75+0.26+0.51%58,24 T8,75 T58,47 T43.156.6614.231.1734.33%21.52%2.31%2.00%1.692.791.994.18667
GMUSGeneral Motors Company82.67+0.42+0.51%72,59 T185,53 T176,64 T41.420.391.161.993.16%2.24%2.55%0.81%0.649.690.891.13668
NKEUSNike34.92+0.18+0.51%51,56 T45,89 T54,31 T16.621.123.382.0921.56%6.89%5.99%4.28%1.223.251.192.07669
TRIP.COM-SHK09961304.40+1.60+0.52%211,79 T005.290.000.0050.610.00%0.00%0.00%0.00%0.000.000.000.00670
POP MARTHK09992152.30+0.80+0.52%200,83 T0013.980.000.009.600.00%0.00%0.00%181.00%0.000.000.000.00671
ARWUSArrow Electronics Inc227.93+1.18+0.52%11,6 T35,92 T13,53 T14.560.321.6515.6512.03%2.65%6.99%0.00%1.145.960.981.21672
KOUSCoca-Cola88.23+0.46+0.52%378,84 T50,13 T406,73 T26.467.5510.483.3342.05%9.40%3.77%2.40%0.473.920.791.30673
LINUSLinde484.22+2.52+0.52%222,99 T35,45 T246,1 T31.216.295.7015.5018.40%7.16%3.24%1.31%0.408.620.680.87674
NEUSNoble42.37+0.22+0.52%6,76 T2,88 T8,21 T45.252.341.500.943.28%3.12%2.21%5.10%0.380.001.741.91675
BDXUSBecton Dickinson & Co183.72+0.97+0.53%50,05 T22,48 T66,15 T31.552.222.053.336.60%4.34%1.88%2.23%0.423.280.320.86
CLXUSClorox83.81+0.37+0.44%10,13 T6,72 T15,59 T17.421.50112.594.81163.76%8.32%5.79%5.30%1.005.960.330.65652
PLXSUSPlexus262.54+1.16+0.44%7 T4,6 T6,99 T38.761.524.586.7712.57%4.25%2.65%0.00%1.362.980.671.48653
CNPUSCenterPoint Energy38.59+0.17+0.44%25,43 T9,62 T49,62 T22.972.642.161.689.82%2.99%4.39%2.32%0.207.070.351.12654
PEGAUSPegasystems35.65+0.16+0.44%5,86 T1,74 T5,57 T19.803.3710.451.8054.69%9.07%5.52%0.24%1.280.000.981.05655
ACAUSArcosa147.18+0.68+0.45%7,23 T2,92 T8,3 T14.762.472.429.978.03%3.88%6.78%0.13%0.565.842.193.11656
BKNGUSBooking Holdings160.70+0.73+0.45%120,48 T28,24 T123,89 T17.724.260.009.050.00%20.38%5.98%0.84%0.930.001.021.09657
LASRUSnLIGHT, Inc.38.49+0.18+0.45%2,22 T310,7 Tr1,9 T0.007.145.04-0.24-3.80%-2.20%-0.56%0.00%0.764.407.188.17658
CQRC BANKHK036186.29+0.03+0.47%15,74 T005.310.000.001.050.00%0.00%0.00%577.00%0.000.000.000.00659
VMCUSVulcan Materials247.46+1.20+0.48%31,69 T8,12 T36,44 T28.813.903.738.4813.23%6.04%3.52%0.78%0.488.321.051.75660
CATUSCaterpillar800.11+3.93+0.49%367,96 T74,73 T407,16 T34.494.9218.9723.2156.97%9.03%2.94%0.82%0.772.500.781.36661
NDAQUSNasdaq92.83+0.46+0.49%52,35 T5,61 T61,11 T27.319.324.393.4316.52%5.85%3.75%1.32%0.190.000.381.00662
CHINA RES POWERHK0083619.93+0.10+0.50%103,43 T007.120.000.002.800.00%0.00%0.00%547.00%0.000.000.000.00663
GNRCUSGenerac225.53+1.13+0.50%13,29 T4,44 T14,42 T51.652.994.604.359.49%4.72%1.94%0.00%0.792.150.882.04664
PTCUSPTC Inc194.70+0.97+0.50%21,1 T2,95 T22,36 T18.847.146.2010.3235.05%11.53%5.80%0.00%0.460.000.881.02665
ULUSUnilever62.25+0.31+0.50%133,17 T57,83 T165,39 T12.572.306.364.8331.86%8.28%7.95%3.40%0.665.340.560.74666
FASTUSFastenal50.75+0.26+0.51%58,24 T8,75 T58,47 T43.156.6614.231.1734.33%21.52%2.31%2.00%1.692.791.994.18667
GMUSGeneral Motors Company82.67+0.42+0.51%72,59 T185,53 T176,64 T41.420.391.161.993.16%2.24%2.55%0.81%0.649.690.891.13668
NKEUSNike34.92+0.18+0.51%51,56 T45,89 T54,31 T16.621.123.382.0921.56%6.89%5.99%4.28%1.223.251.192.07669
TRIP.COM-SHK09961304.40+1.60+0.52%211,79 T005.290.000.0050.610.00%0.00%0.00%0.00%0.000.000.000.00670
POP MARTHK09992152.30+0.80+0.52%200,83 T0013.980.000.009.600.00%0.00%0.00%181.00%0.000.000.000.00671
ARWUSArrow Electronics Inc227.93+1.18+0.52%11,6 T35,92 T13,53 T14.560.321.6515.6512.03%2.65%6.99%0.00%1.145.960.981.21672
KOUSCoca-Cola88.23+0.46+0.52%378,84 T50,13 T406,73 T26.467.5510.483.3342.05%9.40%3.77%2.40%0.473.920.791.30673
LINUSLinde484.22+2.52+0.52%222,99 T35,45 T246,1 T31.216.295.7015.5018.40%7.16%3.24%1.31%0.408.620.680.87674
NEUSNoble42.37+0.22+0.52%6,76 T2,88 T8,21 T45.252.341.500.943.28%3.12%2.21%5.10%0.380.001.741.91675
BDXUSBecton Dickinson & Co183.72+0.97+0.53%50,05 T22,48 T66,15 T31.552.222.053.336.60%4.34%1.88%2.23%0.423.280.320.86