Giảm mạnh nhất
STTMã/TênGiá mới nhấtMức thay đổiBiến độngGiá trị thị trườngDoanh thu TTMGiá trị doanh nghiệpP/EP/SP/BEPS TTMROEROATỷ suất thu nhậpTỷ suất cổ tứcVòng quay tài sảnVòng quay hàng tồn khoTỷ lệ thanh toán nhanhTỷ lệ thanh toán hiện hành
626
FEUSFirstEnergy45.00+0.15+0.35%26,04 T15,64 T54,96 T24.051.662.011.879.49%3.68%4.16%4.01%0.278.500.350.54627
TJXUSTJX Companies139.24+0.49+0.35%152,63 T62,36 T160,95 T25.682.4414.345.4062.17%13.54%3.97%1.19%1.785.610.501.14628
UMCUSUnited Microelectronics22.90+0.08+0.35%58,02 T7,88 T55,39 T22.117.364.151.0421.32%5.09%4.52%1.53%0.414.831.772.16629
TIANQI LITHIUMHK0969627.46+0.10+0.36%6,48 T0087.730.000.000.270.00%0.00%0.00%0.00%0.000.000.000.00630
HIIUSHuntington Ingalls Industries266.00+0.98+0.36%10,43 T13,19 T13,36 T15.770.791.9616.7912.96%4.27%6.33%1.91%1.0651.221.101.23631
CHWYUSChewy18.98+0.07+0.37%7,62 T13,07 T8,17 T29.260.5820.530.6571.98%6.07%3.59%0.00%3.8110.190.380.83632
EGPUSEastGroup Properties Inc195.86+0.74+0.37%10,52 T751,43 Tr12,12 T34.4414.002.925.698.73%3.54%2.89%2.94%0.140.000.360.41633
ADSKUSAutodesk234.50+0.90+0.38%49,19 T7,79 T48,54 T30.496.3114.547.7253.85%11.47%3.33%0.00%0.650.000.730.85634
IQVUSIQVIA Holdings259.88+1.00+0.38%42,78 T16,98 T56,95 T32.172.516.938.0822.81%5.06%3.21%0.00%0.580.000.620.70635
DECKUSDeckers Outdoor82.89+0.33+0.38%11,29 T5,53 T10,16 T11.682.044.927.0942.55%20.31%8.99%0.00%1.432.811.862.74636
GEVUSGE Vernova1,003.28+3.93+0.38%267,59 T41,37 T258,59 T28.756.4622.3834.9482.57%2.54%3.56%0.21%0.612.910.560.85637
HASIUSHA Sustainable Infrastructure36.49+0.14+0.38%4,72 T127,34 Tr055.0537.051.820.663.37%1.06%1.77%4.26%0.010.008.448.70638
NDSNUSNordson328.17+1.30+0.38%18,28 T2,98 T19,98 T33.186.135.599.8917.76%8.47%3.03%1.18%0.492.861.041.82639
GANFENGLITHIUMHK0177230.02+0.12+0.40%14,5 T0033.600.000.000.790.00%0.00%0.00%56.99%0.000.000.000.00640
AIRUSAAR Corp101.99+0.41+0.40%3,99 T3,49 T4,86 T20.591.142.284.8812.92%5.57%4.85%0.00%1.093.011.052.82641
JUSJacobs Engineering139.15+0.56+0.40%16,29 T14,22 T19,16 T46.031.144.992.867.99%4.55%2.09%0.97%1.220.001.251.28642
AMEUSAMETEK248.55+1.03+0.41%56,99 T7,86 T58,81 T36.347.245.066.8414.56%8.16%2.76%0.58%0.494.300.641.21643
LMTUSLockheed Martin510.00+2.11+0.41%117,61 T77,01 T134,36 T18.771.5213.3627.1489.16%8.63%5.34%2.59%1.2716.750.971.19644
QSRUSRestaurant Brands International70.95+0.29+0.41%32,25 T9,7 T46,8 T17.843.326.433.7134.79%6.44%3.94%3.29%0.3832.700.801.01645
SNAUSSnap-on360.37+1.49+0.41%18,64 T5,27 T18,31 T18.383.533.0819.6017.93%9.84%5.54%2.39%0.622.352.503.43646
CRMUSSalesforce228.77+0.97+0.42%188,57 T43,94 T219,55 T21.234.294.9110.7919.38%5.70%5.12%0.97%0.420.000.670.83647
SUNBUSSunbelt Rentals Holdings75.17+0.32+0.42%30,8 T11,47 T42,19 T22.482.684.133.3418.36%6.71%4.51%1.67%0.5038.590.780.94648
AXPUSAmerican Express308.49+1.34+0.43%208,11 T70,91 T240,67 T18.702.936.0616.4734.37%3.79%5.43%1.12%0.230.001.541.55649
GXOUSGXO Logistics46.56+0.20+0.43%5,34 T13,64 T10,69 T40.930.391.781.144.50%2.42%2.45%0.00%1.120.000.690.78650
PPLUSPPL Corp34.25+0.15+0.43%25,77 T9,4 T45,82 T20.252.741.711.698.63%3.19%4.90%3.30%0.219.540.570.90
FEUSFirstEnergy45.00+0.15+0.35%26,04 T15,64 T54,96 T24.051.662.011.879.49%3.68%4.16%4.01%0.278.500.350.54627
TJXUSTJX Companies139.24+0.49+0.35%152,63 T62,36 T160,95 T25.682.4414.345.4062.17%13.54%3.97%1.19%1.785.610.501.14628
UMCUSUnited Microelectronics22.90+0.08+0.35%58,02 T7,88 T55,39 T22.117.364.151.0421.32%5.09%4.52%1.53%0.414.831.772.16629
TIANQI LITHIUMHK0969627.46+0.10+0.36%6,48 T0087.730.000.000.270.00%0.00%0.00%0.00%0.000.000.000.00630
HIIUSHuntington Ingalls Industries266.00+0.98+0.36%10,43 T13,19 T13,36 T15.770.791.9616.7912.96%4.27%6.33%1.91%1.0651.221.101.23631
CHWYUSChewy18.98+0.07+0.37%7,62 T13,07 T8,17 T29.260.5820.530.6571.98%6.07%3.59%0.00%3.8110.190.380.83632
EGPUSEastGroup Properties Inc195.86+0.74+0.37%10,52 T751,43 Tr12,12 T34.4414.002.925.698.73%3.54%2.89%2.94%0.140.000.360.41633
ADSKUSAutodesk234.50+0.90+0.38%49,19 T7,79 T48,54 T30.496.3114.547.7253.85%11.47%3.33%0.00%0.650.000.730.85634
IQVUSIQVIA Holdings259.88+1.00+0.38%42,78 T16,98 T56,95 T32.172.516.938.0822.81%5.06%3.21%0.00%0.580.000.620.70635
DECKUSDeckers Outdoor82.89+0.33+0.38%11,29 T5,53 T10,16 T11.682.044.927.0942.55%20.31%8.99%0.00%1.432.811.862.74636
GEVUSGE Vernova1,003.28+3.93+0.38%267,59 T41,37 T258,59 T28.756.4622.3834.9482.57%2.54%3.56%0.21%0.612.910.560.85637
HASIUSHA Sustainable Infrastructure36.49+0.14+0.38%4,72 T127,34 Tr055.0537.051.820.663.37%1.06%1.77%4.26%0.010.008.448.70638
NDSNUSNordson328.17+1.30+0.38%18,28 T2,98 T19,98 T33.186.135.599.8917.76%8.47%3.03%1.18%0.492.861.041.82639
GANFENGLITHIUMHK0177230.02+0.12+0.40%14,5 T0033.600.000.000.790.00%0.00%0.00%56.99%0.000.000.000.00640
AIRUSAAR Corp101.99+0.41+0.40%3,99 T3,49 T4,86 T20.591.142.284.8812.92%5.57%4.85%0.00%1.093.011.052.82641
JUSJacobs Engineering139.15+0.56+0.40%16,29 T14,22 T19,16 T46.031.144.992.867.99%4.55%2.09%0.97%1.220.001.251.28642
AMEUSAMETEK248.55+1.03+0.41%56,99 T7,86 T58,81 T36.347.245.066.8414.56%8.16%2.76%0.58%0.494.300.641.21643
LMTUSLockheed Martin510.00+2.11+0.41%117,61 T77,01 T134,36 T18.771.5213.3627.1489.16%8.63%5.34%2.59%1.2716.750.971.19644
QSRUSRestaurant Brands International70.95+0.29+0.41%32,25 T9,7 T46,8 T17.843.326.433.7134.79%6.44%3.94%3.29%0.3832.700.801.01645
SNAUSSnap-on360.37+1.49+0.41%18,64 T5,27 T18,31 T18.383.533.0819.6017.93%9.84%5.54%2.39%0.622.352.503.43646
CRMUSSalesforce228.77+0.97+0.42%188,57 T43,94 T219,55 T21.234.294.9110.7919.38%5.70%5.12%0.97%0.420.000.670.83647
SUNBUSSunbelt Rentals Holdings75.17+0.32+0.42%30,8 T11,47 T42,19 T22.482.684.133.3418.36%6.71%4.51%1.67%0.5038.590.780.94648
AXPUSAmerican Express308.49+1.34+0.43%208,11 T70,91 T240,67 T18.702.936.0616.4734.37%3.79%5.43%1.12%0.230.001.541.55649
GXOUSGXO Logistics46.56+0.20+0.43%5,34 T13,64 T10,69 T40.930.391.781.144.50%2.42%2.45%0.00%1.120.000.690.78650
PPLUSPPL Corp34.25+0.15+0.43%25,77 T9,4 T45,82 T20.252.741.711.698.63%3.19%4.90%3.30%0.219.540.570.90