Giảm mạnh nhất
STTMã/TênGiá mới nhấtMức thay đổiBiến độngGiá trị thị trườngDoanh thu TTMGiá trị doanh nghiệpP/EP/SP/BEPS TTMROEROATỷ suất thu nhậpTỷ suất cổ tứcVòng quay tài sảnVòng quay hàng tồn khoTỷ lệ thanh toán nhanhTỷ lệ thanh toán hiện hành
726
ADIUSAnalog Devices408.80+2.87+0.70%196,83 T13,88 T203,66 T48.2314.175.868.4212.22%6.40%2.10%1.23%0.282.690.831.25727
DTEUSDTE Energy128.00+0.90+0.70%26,41 T16,47 T54,2 T20.081.602.176.3211.03%2.76%4.97%3.42%0.308.540.390.80728
XYLUSXylem102.71+0.72+0.70%23,98 T9,13 T25,76 T24.432.622.304.209.18%5.11%4.24%1.61%0.525.311.161.61729
AMPUSAmeriprise Financial502.72+3.64+0.72%44,21 T19,84 T38,21 T12.092.226.9541.4063.43%2.27%8.93%1.23%0.100.001.312.18730
BHEUSBenchmark Electronics81.75+0.59+0.72%2,93 T2,82 T2,9 T55.711.032.621.464.78%3.10%1.81%0.85%1.324.691.211.99731
GSATUSGlobalstar83.82+0.60+0.72%10,86 T280,64 Tr10,87 T0.0038.6937.11-0.49-15.87%0.38%-0.57%0.00%0.129.451.431.54732
MOHUSMolina Healthcare197.20+1.44+0.73%10,26 T42,47 T9,23 T0.000.242.45-0.14-0.15%1.16%-0.06%0.00%2.630.001.611.67733
ODFLUSOld Dominion Freight Line182.98+1.33+0.73%37,73 T5,6 T37,47 T35.006.738.305.2024.81%15.77%2.88%0.61%0.990.001.711.88734
SKMUSSK Telecom34.24+0.25+0.73%13,33 T11,02 T19,47 T28.361.211.331.215.18%2.58%3.52%1.35%0.5529.520.751.23735
CHINA COMM CONSHK018003.37+0.02+0.74%14,86 T003.490.000.000.860.00%0.00%0.00%262.00%0.000.000.000.00736
CVNAUSCarvana63.67+0.47+0.74%71,01 T25,06 T73,57 T35.132.8311.371.8158.77%11.69%2.20%0.00%2.097.641.723.92737
NBISUSNEBIUS221.35+1.64+0.74%60,6 T1,36 T62,75 T1,429.1244.715.860.160.60%-1.91%0.06%0.00%0.080.003.604.03738
CHDUSChurch & Dwight98.47+0.74+0.75%23,27 T6,23 T25,45 T31.383.735.333.1117.04%7.87%3.19%1.23%0.695.530.641.14739
IHGUSInterContinental Hotels160.68+1.20+0.75%23,49 T5,33 T27,22 T32.904.400.004.68-30.09%15.50%3.03%1.10%1.04520.000.660.66740
WSTUSWest Pharmaceutical Services366.00+2.73+0.75%25,76 T3,33 T25,64 T46.867.748.617.8119.08%11.37%2.19%0.26%0.824.841.812.82741
CHINAHONGQIAOHK0137821.14+0.16+0.76%207,58 T007.900.000.002.380.00%0.00%0.00%781.00%0.000.000.000.00742
SYYUSSysco Corp78.80+0.60+0.76%38,44 T84,55 T51,7 T21.350.4514.023.6677.69%7.96%4.57%2.58%3.0613.260.721.27743
SJM HOLDINGSHK008801.30+0.01+0.77%9,23 T000.000.000.000.000.00%0.00%0.00%0.00%0.000.000.000.00744
CORUSCencora323.85+2.50+0.77%61,8 T332,77 T73,45 T24.050.1820.2513.4696.87%3.55%4.24%0.71%4.2115.520.470.93745
SAPUSSAP SE214.07+1.67+0.77%247,43 T43,63 T246,11 T27.785.674.787.6318.32%9.54%3.59%1.01%0.530.000.981.14746
HEIUSHeico298.28+2.37+0.80%41,69 T5,18 T43,99 T49.718.058.426.0017.72%8.50%2.03%0.07%0.562.231.102.71747
MANUUSManchester United20.48+0.16+0.80%3,54 T899,1 Tr4,37 T0.003.9317.73-0.33-24.96%-0.48%-1.61%0.00%0.429.350.280.32748
NXTUSNextpower85.95+0.69+0.80%13,07 T3,63 T11,89 T22.233.595.103.8727.22%11.68%4.54%0.00%0.9411.442.282.68749
YOUUSClear Secure43.43+0.35+0.80%5,88 T1 T5,03 T29.535.8721.491.47119.17%11.39%2.51%1.81%0.720.000.971.04750
HENGAN INT'LHK0104419.55+0.16+0.82%22,58 T007.820.000.002.220.00%0.00%0.00%819.99%0.000.000.000.00
ADIUSAnalog Devices408.80+2.87+0.70%196,83 T13,88 T203,66 T48.2314.175.868.4212.22%6.40%2.10%1.23%0.282.690.831.25727
DTEUSDTE Energy128.00+0.90+0.70%26,41 T16,47 T54,2 T20.081.602.176.3211.03%2.76%4.97%3.42%0.308.540.390.80728
XYLUSXylem102.71+0.72+0.70%23,98 T9,13 T25,76 T24.432.622.304.209.18%5.11%4.24%1.61%0.525.311.161.61729
AMPUSAmeriprise Financial502.72+3.64+0.72%44,21 T19,84 T38,21 T12.092.226.9541.4063.43%2.27%8.93%1.23%0.100.001.312.18730
BHEUSBenchmark Electronics81.75+0.59+0.72%2,93 T2,82 T2,9 T55.711.032.621.464.78%3.10%1.81%0.85%1.324.691.211.99731
GSATUSGlobalstar83.82+0.60+0.72%10,86 T280,64 Tr10,87 T0.0038.6937.11-0.49-15.87%0.38%-0.57%0.00%0.129.451.431.54732
MOHUSMolina Healthcare197.20+1.44+0.73%10,26 T42,47 T9,23 T0.000.242.45-0.14-0.15%1.16%-0.06%0.00%2.630.001.611.67733
ODFLUSOld Dominion Freight Line182.98+1.33+0.73%37,73 T5,6 T37,47 T35.006.738.305.2024.81%15.77%2.88%0.61%0.990.001.711.88734
SKMUSSK Telecom34.24+0.25+0.73%13,33 T11,02 T19,47 T28.361.211.331.215.18%2.58%3.52%1.35%0.5529.520.751.23735
CHINA COMM CONSHK018003.37+0.02+0.74%14,86 T003.490.000.000.860.00%0.00%0.00%262.00%0.000.000.000.00736
CVNAUSCarvana63.67+0.47+0.74%71,01 T25,06 T73,57 T35.132.8311.371.8158.77%11.69%2.20%0.00%2.097.641.723.92737
NBISUSNEBIUS221.35+1.64+0.74%60,6 T1,36 T62,75 T1,429.1244.715.860.160.60%-1.91%0.06%0.00%0.080.003.604.03738
CHDUSChurch & Dwight98.47+0.74+0.75%23,27 T6,23 T25,45 T31.383.735.333.1117.04%7.87%3.19%1.23%0.695.530.641.14739
IHGUSInterContinental Hotels160.68+1.20+0.75%23,49 T5,33 T27,22 T32.904.400.004.68-30.09%15.50%3.03%1.10%1.04520.000.660.66740
WSTUSWest Pharmaceutical Services366.00+2.73+0.75%25,76 T3,33 T25,64 T46.867.748.617.8119.08%11.37%2.19%0.26%0.824.841.812.82741
CHINAHONGQIAOHK0137821.14+0.16+0.76%207,58 T007.900.000.002.380.00%0.00%0.00%781.00%0.000.000.000.00742
SYYUSSysco Corp78.80+0.60+0.76%38,44 T84,55 T51,7 T21.350.4514.023.6677.69%7.96%4.57%2.58%3.0613.260.721.27743
SJM HOLDINGSHK008801.30+0.01+0.77%9,23 T000.000.000.000.000.00%0.00%0.00%0.00%0.000.000.000.00744
CORUSCencora323.85+2.50+0.77%61,8 T332,77 T73,45 T24.050.1820.2513.4696.87%3.55%4.24%0.71%4.2115.520.470.93745
SAPUSSAP SE214.07+1.67+0.77%247,43 T43,63 T246,11 T27.785.674.787.6318.32%9.54%3.59%1.01%0.530.000.981.14746
HEIUSHeico298.28+2.37+0.80%41,69 T5,18 T43,99 T49.718.058.426.0017.72%8.50%2.03%0.07%0.562.231.102.71747
MANUUSManchester United20.48+0.16+0.80%3,54 T899,1 Tr4,37 T0.003.9317.73-0.33-24.96%-0.48%-1.61%0.00%0.429.350.280.32748
NXTUSNextpower85.95+0.69+0.80%13,07 T3,63 T11,89 T22.233.595.103.8727.22%11.68%4.54%0.00%0.9411.442.282.68749
YOUUSClear Secure43.43+0.35+0.80%5,88 T1 T5,03 T29.535.8721.491.47119.17%11.39%2.51%1.81%0.720.000.971.04750
HENGAN INT'LHK0104419.55+0.16+0.82%22,58 T007.820.000.002.220.00%0.00%0.00%819.99%0.000.000.000.00