Giảm mạnh nhất
STTMã/TênGiá mới nhấtMức thay đổiBiến độngGiá trị thị trườngDoanh thu TTMGiá trị doanh nghiệpP/EP/SP/BEPS TTMROEROATỷ suất thu nhậpTỷ suất cổ tứcVòng quay tài sảnVòng quay hàng tồn khoTỷ lệ thanh toán nhanhTỷ lệ thanh toán hiện hành
551
NLYUSAnnaly Capital Management Inc18.29+0.02+0.10%13,79 T3,25 T04.624.230.903.9619.56%2.32%20.19%13.20%0.020.000.520.55552
TTEUSTotalEnergies86.11+0.09+0.10%195,44 T196,38 T228,51 T10.950.991.498.0214.48%5.51%9.12%4.48%0.646.330.531.06553
CLUSColgate-Palmolive88.20+0.10+0.11%70,37 T21,05 T76,77 T34.833.34298.162.53267.36%15.83%2.89%2.35%1.223.870.551.02554
COPUSConocoPhillips134.35+0.16+0.11%161,1 T64,46 T176,7 T17.812.492.467.5314.18%7.53%5.74%2.44%0.5217.891.171.54555
DPZUSDomino's Pizza309.00+0.35+0.11%10,23 T5,03 T15,19 T17.522.030.0017.660.00%33.89%5.82%2.29%2.8149.520.791.53556
MOUSAltria71.50+0.08+0.11%119,69 T20,44 T141,9 T15.105.850.004.750.00%29.54%6.64%6.38%0.622.550.340.51557
OXYUSOccidental Petroleum60.35+0.07+0.11%60,09 T23,93 T70,56 T17.692.511.796.5110.62%4.68%10.87%1.92%0.293.141.031.41558
BTIUSBritish American Tobacco55.50+0.07+0.12%119,74 T34,2 T163,07 T14.213.501.853.8613.42%5.11%7.03%5.91%0.230.890.470.83559
FPSUSForgent Power Solutions39.85+0.05+0.12%12,19 T1,42 T12,79 T133.678.5818.440.3017.03%6.04%0.59%0.00%0.755.020.841.54560
HSYUSHershey162.74+0.20+0.12%32,7 T12,16 T37,83 T22.242.687.167.3232.80%9.92%4.55%3.27%0.884.180.501.18561
SHELUSShell100.33+0.13+0.12%287,28 T296,6 T329,87 T11.060.961.589.0614.34%6.39%9.04%3.25%0.778.780.981.43562
SYKUSStryker Corp277.33+0.36+0.12%106,38 T25,84 T118,35 T28.744.114.439.6516.50%8.16%3.50%1.01%0.541.641.082.15563
WECUSWEC Energ Group Inc103.74+0.13+0.12%33,8 T10,14 T56,78 T20.083.332.395.1711.98%3.02%5.00%3.60%0.208.130.300.53564
SINOPHARMHK0109914.87+0.02+0.13%19,95 T005.780.000.002.290.00%0.00%0.00%531.00%0.000.000.000.00565
SLABUSSilicon Laboratories Inc.222.04+0.29+0.13%7,41 T855,89 Tr7,01 T0.008.656.76-1.19-3.62%-2.19%-0.52%0.00%0.693.303.845.40566
MINSHENG BANKHK019883.40+0.00+0.13%28,33 T004.820.000.000.630.00%0.00%0.00%581.00%0.000.000.000.00567
HXLUSHexcel85.25+0.12+0.13%6,42 T1,98 T7,32 T42.893.254.951.9810.76%5.98%2.38%0.78%0.714.121.232.42568
KRUSThe Kroger Co.61.50+0.09+0.13%36,4 T149,33 T58,89 T35.820.246.291.7214.44%5.80%2.96%2.36%2.8916.090.210.70569
STUSSensata Technologies Holding PLC42.29+0.06+0.13%6,15 T3,78 T8,2 T68.761.632.080.613.07%4.83%1.46%1.14%0.544.381.392.29570
TXRHUSTexas Roadhouse163.00+0.24+0.13%10,6 T6,23 T11,49 T25.861.706.896.2427.71%8.71%3.89%1.57%1.79109.380.350.45571
AIGUSAmerican International Group77.17+0.12+0.15%40,28 T26,74 T47,92 T14.161.500.995.447.22%1.76%7.35%2.62%0.160.000.210.61572
CIUSCigna Group281.47+0.44+0.15%74,63 T282,38 T99,25 T11.670.261.7424.1816.75%4.46%8.59%2.20%1.8243.430.680.84573
PLDUSPrologis129.48+0.19+0.15%125,56 T9,66 T160,89 T28.8313.002.254.497.74%2.51%3.34%3.13%0.090.000.480.64574
CSXUSCSX Corp47.42+0.08+0.16%87,54 T14,51 T105,6 T27.326.036.211.7324.35%7.38%3.68%1.15%0.3318.590.680.82575
EXCUSExelon41.80+0.07+0.16%43,11 T25,33 T93,97 T15.361.701.452.729.71%2.81%6.45%3.82%0.2116.560.711.08
NLYUSAnnaly Capital Management Inc18.29+0.02+0.10%13,79 T3,25 T04.624.230.903.9619.56%2.32%20.19%13.20%0.020.000.520.55552
TTEUSTotalEnergies86.11+0.09+0.10%195,44 T196,38 T228,51 T10.950.991.498.0214.48%5.51%9.12%4.48%0.646.330.531.06553
CLUSColgate-Palmolive88.20+0.10+0.11%70,37 T21,05 T76,77 T34.833.34298.162.53267.36%15.83%2.89%2.35%1.223.870.551.02554
COPUSConocoPhillips134.35+0.16+0.11%161,1 T64,46 T176,7 T17.812.492.467.5314.18%7.53%5.74%2.44%0.5217.891.171.54555
DPZUSDomino's Pizza309.00+0.35+0.11%10,23 T5,03 T15,19 T17.522.030.0017.660.00%33.89%5.82%2.29%2.8149.520.791.53556
MOUSAltria71.50+0.08+0.11%119,69 T20,44 T141,9 T15.105.850.004.750.00%29.54%6.64%6.38%0.622.550.340.51557
OXYUSOccidental Petroleum60.35+0.07+0.11%60,09 T23,93 T70,56 T17.692.511.796.5110.62%4.68%10.87%1.92%0.293.141.031.41558
BTIUSBritish American Tobacco55.50+0.07+0.12%119,74 T34,2 T163,07 T14.213.501.853.8613.42%5.11%7.03%5.91%0.230.890.470.83559
FPSUSForgent Power Solutions39.85+0.05+0.12%12,19 T1,42 T12,79 T133.678.5818.440.3017.03%6.04%0.59%0.00%0.755.020.841.54560
HSYUSHershey162.74+0.20+0.12%32,7 T12,16 T37,83 T22.242.687.167.3232.80%9.92%4.55%3.27%0.884.180.501.18561
SHELUSShell100.33+0.13+0.12%287,28 T296,6 T329,87 T11.060.961.589.0614.34%6.39%9.04%3.25%0.778.780.981.43562
SYKUSStryker Corp277.33+0.36+0.12%106,38 T25,84 T118,35 T28.744.114.439.6516.50%8.16%3.50%1.01%0.541.641.082.15563
WECUSWEC Energ Group Inc103.74+0.13+0.12%33,8 T10,14 T56,78 T20.083.332.395.1711.98%3.02%5.00%3.60%0.208.130.300.53564
SINOPHARMHK0109914.87+0.02+0.13%19,95 T005.780.000.002.290.00%0.00%0.00%531.00%0.000.000.000.00565
SLABUSSilicon Laboratories Inc.222.04+0.29+0.13%7,41 T855,89 Tr7,01 T0.008.656.76-1.19-3.62%-2.19%-0.52%0.00%0.693.303.845.40566
MINSHENG BANKHK019883.40+0.00+0.13%28,33 T004.820.000.000.630.00%0.00%0.00%581.00%0.000.000.000.00567
HXLUSHexcel85.25+0.12+0.13%6,42 T1,98 T7,32 T42.893.254.951.9810.76%5.98%2.38%0.78%0.714.121.232.42568
KRUSThe Kroger Co.61.50+0.09+0.13%36,4 T149,33 T58,89 T35.820.246.291.7214.44%5.80%2.96%2.36%2.8916.090.210.70569
STUSSensata Technologies Holding PLC42.29+0.06+0.13%6,15 T3,78 T8,2 T68.761.632.080.613.07%4.83%1.46%1.14%0.544.381.392.29570
TXRHUSTexas Roadhouse163.00+0.24+0.13%10,6 T6,23 T11,49 T25.861.706.896.2427.71%8.71%3.89%1.57%1.79109.380.350.45571
AIGUSAmerican International Group77.17+0.12+0.15%40,28 T26,74 T47,92 T14.161.500.995.447.22%1.76%7.35%2.62%0.160.000.210.61572
CIUSCigna Group281.47+0.44+0.15%74,63 T282,38 T99,25 T11.670.261.7424.1816.75%4.46%8.59%2.20%1.8243.430.680.84573
PLDUSPrologis129.48+0.19+0.15%125,56 T9,66 T160,89 T28.8313.002.254.497.74%2.51%3.34%3.13%0.090.000.480.64574
CSXUSCSX Corp47.42+0.08+0.16%87,54 T14,51 T105,6 T27.326.036.211.7324.35%7.38%3.68%1.15%0.3318.590.680.82575
EXCUSExelon41.80+0.07+0.16%43,11 T25,33 T93,97 T15.361.701.452.729.71%2.81%6.45%3.82%0.2116.560.711.08