Giảm mạnh nhất
STTMã/TênGiá mới nhấtMức thay đổiBiến độngGiá trị thị trườngDoanh thu TTMGiá trị doanh nghiệpP/EP/SP/BEPS TTMROEROATỷ suất thu nhậpTỷ suất cổ tứcVòng quay tài sảnVòng quay hàng tồn khoTỷ lệ thanh toán nhanhTỷ lệ thanh toán hiện hành
426
FSLRUSFirst Solar178.21-0.64-0.35%19,11 T5,38 T17,58 T10.963.551.8516.2218.50%8.61%9.13%0.00%0.411.981.702.51427
AFLUSAflac Inc114.54-0.40-0.33%57,42 T18,07 T67,48 T12.223.171.899.3716.90%3.13%8.46%2.08%0.150.000.780.89428
QCOMUSQualcomm175.40-0.61-0.33%187,41 T44,07 T194,37 T20.424.256.708.5933.75%11.61%4.94%2.16%0.782.401.132.01429
VRTUSVertiv Holdings242.90-0.83-0.33%93,47 T11,48 T93,7 T54.948.1419.644.4243.94%10.88%1.85%0.09%0.873.610.941.37430
CRSUSCarpenter Technology385.81-1.29-0.33%19,12 T3,12 T19,45 T36.676.128.5910.5225.75%11.87%2.77%0.13%0.852.682.103.81431
HBANUSHuntington Bancshares15.32-0.05-0.32%30,95 T9,18 T011.923.371.041.289.00%0.98%7.25%3.67%0.000.000.000.00432
HKEXHK00388377.80-1.20-0.31%478,98 T0026.900.000.0014.040.00%0.00%0.00%369.00%0.000.000.000.00433
HESAI-WHK0252515.71-0.05-0.31%19,74 T000.000.000.000.000.00%0.00%0.00%0.00%0.000.000.000.00434
TECHUSBio-Techne72.22-0.23-0.31%11,36 T1,22 T11,39 T62.469.355.361.169.03%6.67%1.60%0.44%0.472.132.944.54435
USARUSUSA Rare Earth12.59-0.04-0.31%3,07 T13,16 Tr1,55 T0.00233.521.21-1.96-23.56%-4.44%-10.12%0.00%0.000.0030.1132.78436
ACMUSAECOM Technology59.28-0.18-0.30%7,62 T15,39 T9,93 T20.820.493.472.2016.60%3.72%3.78%1.86%1.260.000.931.05437
HIGUSHartford Insurance129.08-0.39-0.30%34,97 T29,32 T39,23 T8.911.191.8215.4822.06%3.85%12.40%1.74%0.340.000.991.77438
MOG.AUSMoog-A361.84-1.08-0.29%11,5 T4,32 T12,58 T30.852.665.1711.7718.10%7.03%3.27%0.32%0.943.331.262.08439
PLUSPlanet Labs PBC17.14-0.05-0.29%6,25 T378,28 Tr5,88 T0.0016.5211.07-1.08-71.97%-5.04%-5.75%0.00%0.350.002.632.84440
RKLBUSRocket Lab68.20-0.20-0.29%40,82 T769,15 Tr38,57 T0.0053.0711.68-0.28-7.91%-4.62%-0.40%0.00%0.262.434.805.48441
BTDRUSBitdeer Technologies Group9.69-0.02-0.27%2,62 T812,26 Tr4,11 T0.003.222.37-2.06-25.26%3.92%-8.73%0.00%0.291.650.601.00442
DEOUSDiageo86.73-0.24-0.27%48,22 T19,64 T70,65 T27.752.453.723.1214.98%7.48%3.60%3.64%0.400.740.481.60443
HUBBUSHubbell474.11-1.29-0.27%25,05 T6,22 T30,21 T28.064.026.4016.9024.44%8.42%3.59%1.14%0.653.500.821.60444
IRDMUSIridium Communications47.43-0.13-0.27%5,03 T884,17 Tr6,63 T54.615.6810.640.8719.71%5.11%1.85%1.27%0.343.532.132.78445
QBTSUSD-Wave Quantum14.56-0.04-0.27%5,43 T12,43 Tr4,93 T0.00436.735.00-0.69-27.98%-10.65%-4.58%0.00%0.011.4920.1920.54446
VALUSValaris83.73-0.23-0.27%5,81 T2,14 T6,43 T6.262.711.8013.3433.61%3.26%16.17%0.00%0.430.001.291.54447
DRINDAHK0286511.17-0.03-0.26%895,86 Tr000.000.000.000.000.00%0.00%0.00%0.00%0.000.000.000.00448
KGSUSKodiak Gas Services53.43-0.14-0.26%5,41 T1,39 T8,09 T60.513.882.490.884.58%5.85%1.44%3.19%0.284.831.121.44449
AVAVUSAeroVironment137.26-0.34-0.24%6,94 T2 T7,21 T0.003.461.57-4.07-4.59%-0.13%-2.92%0.00%0.354.573.184.26450
EXPDUSExpeditors International193.24-0.47-0.24%25,12 T12,04 T24,66 T28.132.0811.856.8742.67%15.22%3.65%0.89%2.420.001.431.56
FSLRUSFirst Solar178.21-0.64-0.35%19,11 T5,38 T17,58 T10.963.551.8516.2218.50%8.61%9.13%0.00%0.411.981.702.51427
AFLUSAflac Inc114.54-0.40-0.33%57,42 T18,07 T67,48 T12.223.171.899.3716.90%3.13%8.46%2.08%0.150.000.780.89428
QCOMUSQualcomm175.40-0.61-0.33%187,41 T44,07 T194,37 T20.424.256.708.5933.75%11.61%4.94%2.16%0.782.401.132.01429
VRTUSVertiv Holdings242.90-0.83-0.33%93,47 T11,48 T93,7 T54.948.1419.644.4243.94%10.88%1.85%0.09%0.873.610.941.37430
CRSUSCarpenter Technology385.81-1.29-0.33%19,12 T3,12 T19,45 T36.676.128.5910.5225.75%11.87%2.77%0.13%0.852.682.103.81431
HBANUSHuntington Bancshares15.32-0.05-0.32%30,95 T9,18 T011.923.371.041.289.00%0.98%7.25%3.67%0.000.000.000.00432
HKEXHK00388377.80-1.20-0.31%478,98 T0026.900.000.0014.040.00%0.00%0.00%369.00%0.000.000.000.00433
HESAI-WHK0252515.71-0.05-0.31%19,74 T000.000.000.000.000.00%0.00%0.00%0.00%0.000.000.000.00434
TECHUSBio-Techne72.22-0.23-0.31%11,36 T1,22 T11,39 T62.469.355.361.169.03%6.67%1.60%0.44%0.472.132.944.54435
USARUSUSA Rare Earth12.59-0.04-0.31%3,07 T13,16 Tr1,55 T0.00233.521.21-1.96-23.56%-4.44%-10.12%0.00%0.000.0030.1132.78436
ACMUSAECOM Technology59.28-0.18-0.30%7,62 T15,39 T9,93 T20.820.493.472.2016.60%3.72%3.78%1.86%1.260.000.931.05437
HIGUSHartford Insurance129.08-0.39-0.30%34,97 T29,32 T39,23 T8.911.191.8215.4822.06%3.85%12.40%1.74%0.340.000.991.77438
MOG.AUSMoog-A361.84-1.08-0.29%11,5 T4,32 T12,58 T30.852.665.1711.7718.10%7.03%3.27%0.32%0.943.331.262.08439
PLUSPlanet Labs PBC17.14-0.05-0.29%6,25 T378,28 Tr5,88 T0.0016.5211.07-1.08-71.97%-5.04%-5.75%0.00%0.350.002.632.84440
RKLBUSRocket Lab68.20-0.20-0.29%40,82 T769,15 Tr38,57 T0.0053.0711.68-0.28-7.91%-4.62%-0.40%0.00%0.262.434.805.48441
BTDRUSBitdeer Technologies Group9.69-0.02-0.27%2,62 T812,26 Tr4,11 T0.003.222.37-2.06-25.26%3.92%-8.73%0.00%0.291.650.601.00442
DEOUSDiageo86.73-0.24-0.27%48,22 T19,64 T70,65 T27.752.453.723.1214.98%7.48%3.60%3.64%0.400.740.481.60443
HUBBUSHubbell474.11-1.29-0.27%25,05 T6,22 T30,21 T28.064.026.4016.9024.44%8.42%3.59%1.14%0.653.500.821.60444
IRDMUSIridium Communications47.43-0.13-0.27%5,03 T884,17 Tr6,63 T54.615.6810.640.8719.71%5.11%1.85%1.27%0.343.532.132.78445
QBTSUSD-Wave Quantum14.56-0.04-0.27%5,43 T12,43 Tr4,93 T0.00436.735.00-0.69-27.98%-10.65%-4.58%0.00%0.011.4920.1920.54446
VALUSValaris83.73-0.23-0.27%5,81 T2,14 T6,43 T6.262.711.8013.3433.61%3.26%16.17%0.00%0.430.001.291.54447
DRINDAHK0286511.17-0.03-0.26%895,86 Tr000.000.000.000.000.00%0.00%0.00%0.00%0.000.000.000.00448
KGSUSKodiak Gas Services53.43-0.14-0.26%5,41 T1,39 T8,09 T60.513.882.490.884.58%5.85%1.44%3.19%0.284.831.121.44449
AVAVUSAeroVironment137.26-0.34-0.24%6,94 T2 T7,21 T0.003.461.57-4.07-4.59%-0.13%-2.92%0.00%0.354.573.184.26450
EXPDUSExpeditors International193.24-0.47-0.24%25,12 T12,04 T24,66 T28.132.0811.856.8742.67%15.22%3.65%0.89%2.420.001.431.56