Giảm mạnh nhất
STTMã/TênGiá mới nhấtMức thay đổiBiến độngGiá trị thị trườngDoanh thu TTMGiá trị doanh nghiệpP/EP/SP/BEPS TTMROEROATỷ suất thu nhậpTỷ suất cổ tứcVòng quay tài sảnVòng quay hàng tồn khoTỷ lệ thanh toán nhanhTỷ lệ thanh toán hiện hành
376
DOWUSDow Inc28.42-0.17-0.59%20,53 T41,32 T35,73 T0.000.491.29-1.82-5.54%1.30%-6.33%4.87%0.685.350.891.74377
UNPUSUnion Pacific276.55-1.65-0.59%165,35 T25,41 T194,41 T22.536.507.9912.3539.69%9.27%4.43%1.96%0.3613.120.750.98378
CBUSChubb Ltd341.80-1.98-0.57%131,63 T61,9 T154,14 T12.162.121.7528.2614.82%3.35%8.49%1.20%0.220.000.200.41379
KLACUSKLA Corp195.58-1.14-0.57%255,22 T13,58 T256,47 T53.4318.7940.253.6687.49%20.80%1.89%0.53%0.791.531.842.87380
J&T EXPRESS-WHK015198.98-0.05-0.54%84,38 T0049.750.000.000.020.00%0.00%0.00%0.00%0.000.000.000.00381
GAPUSGap Inc23.23-0.13-0.54%8,16 T15,33 T11,4 T7.050.532.063.2933.77%4.78%15.28%3.17%1.223.970.771.82382
AMATUSApplied Materials506.81-2.76-0.54%402,38 T30,84 T400,49 T43.7313.0415.7011.5941.06%15.48%2.30%0.44%0.792.521.632.42383
OKEUSONEOK Inc89.80-0.49-0.54%56,61 T39,37 T89,47 T15.521.432.465.7816.27%5.76%6.45%4.45%0.5929.940.510.73384
VSHUSVishay Intertechnology, Inc.34.37-0.19-0.54%5,22 T3,32 T5,02 T164.051.571.790.211.13%0.80%0.54%1.30%0.703.391.121.80385
XEUSX-Energy13.69-0.07-0.54%5,57 T150,28 Tr3,96 T0.000.000.00-1.560.00%0.00%0.00%0.00%0.000.0016.9917.19386
ACGLUSArch Capital95.57-0.51-0.53%32,48 T19,23 T35,65 T7.441.681.3912.8319.93%4.12%14.32%0.00%0.230.000.280.58387
ALLUSAllstate229.39-1.24-0.53%58,01 T70,14 T64,67 T4.580.821.8350.0946.11%8.67%22.73%1.58%0.580.000.240.36388
ORLYUSO'Reilly Automotive85.55-0.46-0.53%69,93 T18,57 T79,19 T27.433.760.003.15-284.51%13.67%3.79%0.00%1.111.580.090.75389
WTWUSWillis Towers Watson296.26-1.60-0.53%27,51 T10,1 T32,95 T18.192.723.5816.2819.76%5.07%5.68%1.13%0.340.000.301.09390
CHINA SOUTH AIRHK010552.86-0.01-0.52%13,3 T0054.160.000.000.040.00%0.00%0.00%0.00%0.000.000.000.00391
MIXUE GROUPHK02097171.90-0.90-0.52%25,71 T009.670.000.0015.650.00%0.00%0.00%181.00%0.000.000.000.00392
LYVUSLive Nation Entertainment170.45-0.89-0.51%39,68 T26,27 T41,89 T0.001.5121.81-1.1117.67%2.10%-0.65%0.00%1.020.000.680.85393
MRSHUSMarsh175.76-0.91-0.51%83,87 T27,95 T104,56 T21.513.005.538.1725.90%7.24%4.74%2.10%0.470.000.521.13394
CPRTUSCopart27.34-0.14-0.50%25,31 T4,67 T20,91 T17.625.422.781.5516.16%10.26%5.86%0.00%0.4656.086.807.91395
TGTUSTarget154.00-0.76-0.49%69,8 T107,71 T83,58 T15.930.643.919.6426.40%5.68%6.29%2.84%1.805.900.250.98396
HUANENG POWERHK009026.11-0.03-0.48%28,71 T007.260.000.000.740.00%0.00%0.00%744.00%0.000.000.000.00397
BCSUSBarclays22.83-0.11-0.48%75,88 T37,34 T08.352.030.712.7510.09%0.47%11.96%1.65%0.010.000.000.00398
CARRUSCarrier Global55.56-0.27-0.48%45,8 T22,11 T56,85 T39.982.073.481.448.96%2.98%2.66%1.52%0.585.890.541.02399
NVDAUSNVIDIA229.37-1.11-0.48%5,54 NT302,97 T5,51 NT28.9918.2724.177.91117.21%53.57%3.48%0.50%1.313.292.914.58400
JIANGXI COPPERHK0035833.22-0.16-0.47%44,89 T0013.520.000.002.130.00%0.00%0.00%213.00%0.000.000.000.00
DOWUSDow Inc28.42-0.17-0.59%20,53 T41,32 T35,73 T0.000.491.29-1.82-5.54%1.30%-6.33%4.87%0.685.350.891.74377
UNPUSUnion Pacific276.55-1.65-0.59%165,35 T25,41 T194,41 T22.536.507.9912.3539.69%9.27%4.43%1.96%0.3613.120.750.98378
CBUSChubb Ltd341.80-1.98-0.57%131,63 T61,9 T154,14 T12.162.121.7528.2614.82%3.35%8.49%1.20%0.220.000.200.41379
KLACUSKLA Corp195.58-1.14-0.57%255,22 T13,58 T256,47 T53.4318.7940.253.6687.49%20.80%1.89%0.53%0.791.531.842.87380
J&T EXPRESS-WHK015198.98-0.05-0.54%84,38 T0049.750.000.000.020.00%0.00%0.00%0.00%0.000.000.000.00381
GAPUSGap Inc23.23-0.13-0.54%8,16 T15,33 T11,4 T7.050.532.063.2933.77%4.78%15.28%3.17%1.223.970.771.82382
AMATUSApplied Materials506.81-2.76-0.54%402,38 T30,84 T400,49 T43.7313.0415.7011.5941.06%15.48%2.30%0.44%0.792.521.632.42383
OKEUSONEOK Inc89.80-0.49-0.54%56,61 T39,37 T89,47 T15.521.432.465.7816.27%5.76%6.45%4.45%0.5929.940.510.73384
VSHUSVishay Intertechnology, Inc.34.37-0.19-0.54%5,22 T3,32 T5,02 T164.051.571.790.211.13%0.80%0.54%1.30%0.703.391.121.80385
XEUSX-Energy13.69-0.07-0.54%5,57 T150,28 Tr3,96 T0.000.000.00-1.560.00%0.00%0.00%0.00%0.000.0016.9917.19386
ACGLUSArch Capital95.57-0.51-0.53%32,48 T19,23 T35,65 T7.441.681.3912.8319.93%4.12%14.32%0.00%0.230.000.280.58387
ALLUSAllstate229.39-1.24-0.53%58,01 T70,14 T64,67 T4.580.821.8350.0946.11%8.67%22.73%1.58%0.580.000.240.36388
ORLYUSO'Reilly Automotive85.55-0.46-0.53%69,93 T18,57 T79,19 T27.433.760.003.15-284.51%13.67%3.79%0.00%1.111.580.090.75389
WTWUSWillis Towers Watson296.26-1.60-0.53%27,51 T10,1 T32,95 T18.192.723.5816.2819.76%5.07%5.68%1.13%0.340.000.301.09390
CHINA SOUTH AIRHK010552.86-0.01-0.52%13,3 T0054.160.000.000.040.00%0.00%0.00%0.00%0.000.000.000.00391
MIXUE GROUPHK02097171.90-0.90-0.52%25,71 T009.670.000.0015.650.00%0.00%0.00%181.00%0.000.000.000.00392
LYVUSLive Nation Entertainment170.45-0.89-0.51%39,68 T26,27 T41,89 T0.001.5121.81-1.1117.67%2.10%-0.65%0.00%1.020.000.680.85393
MRSHUSMarsh175.76-0.91-0.51%83,87 T27,95 T104,56 T21.513.005.538.1725.90%7.24%4.74%2.10%0.470.000.521.13394
CPRTUSCopart27.34-0.14-0.50%25,31 T4,67 T20,91 T17.625.422.781.5516.16%10.26%5.86%0.00%0.4656.086.807.91395
TGTUSTarget154.00-0.76-0.49%69,8 T107,71 T83,58 T15.930.643.919.6426.40%5.68%6.29%2.84%1.805.900.250.98396
HUANENG POWERHK009026.11-0.03-0.48%28,71 T007.260.000.000.740.00%0.00%0.00%744.00%0.000.000.000.00397
BCSUSBarclays22.83-0.11-0.48%75,88 T37,34 T08.352.030.712.7510.09%0.47%11.96%1.65%0.010.000.000.00398
CARRUSCarrier Global55.56-0.27-0.48%45,8 T22,11 T56,85 T39.982.073.481.448.96%2.98%2.66%1.52%0.585.890.541.02399
NVDAUSNVIDIA229.37-1.11-0.48%5,54 NT302,97 T5,51 NT28.9918.2724.177.91117.21%53.57%3.48%0.50%1.313.292.914.58400
JIANGXI COPPERHK0035833.22-0.16-0.47%44,89 T0013.520.000.002.130.00%0.00%0.00%213.00%0.000.000.000.00