Giảm mạnh nhất
STTMã/TênGiá mới nhấtMức thay đổiBiến độngGiá trị thị trườngDoanh thu TTMGiá trị doanh nghiệpP/EP/SP/BEPS TTMROEROATỷ suất thu nhậpTỷ suất cổ tứcVòng quay tài sảnVòng quay hàng tồn khoTỷ lệ thanh toán nhanhTỷ lệ thanh toán hiện hành
351
FRVOUSFERVO ENERGY COMPANY13.70-0.10-0.72%4,05 T312 N2,28 T0.000.000.00-3.120.00%0.00%0.00%0.00%0.000.008.498.61352
KINGSOFT CLOUDHK038964.83-0.03-0.71%21,91 T000.000.000.000.000.00%0.00%0.00%0.00%0.000.000.000.00353
FIGUSFigma Inc22.47-0.16-0.70%11,99 T1,28 T10,39 T0.009.358.12-3.10-108.64%-45.16%-12.74%0.00%0.580.002.302.45354
BASICSEMIHK0997139.90-0.28-0.69%11,44 T000.000.000.000.000.00%0.00%0.00%0.00%0.000.000.000.00355
DHIUSD.R. Horton134.88-0.94-0.69%37,73 T33,35 T42,84 T12.831.131.5910.5112.63%6.88%8.09%1.19%0.910.960.426.01356
GPNUSGlobal Payments Inc.82.20-0.56-0.67%21,75 T10,21 T39,9 T42.452.130.94-3.672.42%2.33%-4.29%1.07%0.180.000.490.82357
MUUSMicron Technology1,028.76-7.07-0.67%1,16 NT133,19 T1,09 NT13.848.728.4074.3388.26%44.55%7.31%0.06%0.952.742.893.31358
FISVUSFiserv45.63-0.31-0.67%24,26 T20,87 T51,67 T8.741.160.905.2210.68%3.43%11.54%0.00%0.2514.020.191.04359
GEMIUSGemini Space Station4.44-0.03-0.67%569,82 Tr206,71 Tr881,29 Tr0.002.751.19-5.470.00%-16.04%-90.73%0.00%0.130.000.381.30360
WTWUSWillis Towers Watson295.84-2.02-0.67%27,51 T10,1 T32,95 T18.192.723.5816.2819.76%5.07%5.68%1.13%0.340.000.301.09361
LYBUSLyondellBasell Industries59.94-0.40-0.66%19,39 T31,19 T31,07 T0.000.621.81-1.12-2.26%4.11%-1.85%4.14%0.896.280.931.64362
MLMUSMartin Marietta Materials478.35-3.22-0.66%33,97 T6,69 T40,21 T11.765.082.4840.678.89%4.56%7.23%0.65%0.344.130.651.40363
FUSFord Motor12.16-0.08-0.65%48,53 T187,97 T189,71 T0.000.251.36-1.86-18.25%0.34%-15.24%4.24%0.659.540.871.08364
LHUSLabcorp Holdings312.15-2.05-0.65%25,32 T14,35 T32 T25.841.762.9312.0811.72%5.52%3.95%0.86%0.7819.061.241.79365
MSIUSMotorola Solutions444.18-2.94-0.65%73,51 T12,24 T82,42 T34.976.0027.5112.7091.56%11.25%2.90%1.09%0.685.340.771.09366
ALBUSAlbemarle101.44-0.65-0.64%11,95 T5,91 T12,32 T207.732.021.480.492.64%3.16%0.48%1.19%0.352.971.242.08367
LRCXUSLam Research318.51-2.08-0.64%399 T23,23 T397,55 T55.3517.1731.995.7665.06%22.84%1.82%0.36%1.032.681.832.62368
ENPHUSEnphase Energy32.70-0.21-0.63%4,34 T1,33 T4,01 T32.353.263.661.0112.99%2.37%3.09%0.00%0.434.052.523.45369
BAPUSCredicorp378.00-2.38-0.62%30,28 T6,52 T014.044.642.7127.1320.41%2.83%7.12%3.75%0.080.000.000.00370
ROKUUSRoku Inc152.85-0.96-0.62%22,69 T5,21 T20,6 T65.754.358.032.3213.12%4.25%1.56%0.00%1.1724.782.652.86371
ABVXUSAbivax S.A.88.50-0.55-0.61%7,71 T5,33 Tr7,26 T0.001,445.9518.42-5.92-252.34%-62.88%-5.94%0.00%0.010.005.795.96372
HCAUSHCA Healthcare442.29-2.72-0.61%97,66 T78,01 T148,08 T15.101.250.0029.87-262.64%12.29%7.00%0.74%1.2725.930.770.99373
WMUSWaste Management208.80-1.30-0.61%83,47 T25,67 T106,27 T29.543.258.417.0729.84%6.56%3.41%1.72%0.5566.860.800.90374
BAIGE DIGITALHK0267274.25-0.45-0.60%10,42 T000.000.000.000.000.00%0.00%0.00%0.00%0.000.000.000.00375
DRIUSDarden Restaurants197.69-1.20-0.60%22,36 T13,37 T30,73 T19.161.6710.8210.2555.43%7.64%5.28%3.13%1.0233.210.100.29
FRVOUSFERVO ENERGY COMPANY13.70-0.10-0.72%4,05 T312 N2,28 T0.000.000.00-3.120.00%0.00%0.00%0.00%0.000.008.498.61352
KINGSOFT CLOUDHK038964.83-0.03-0.71%21,91 T000.000.000.000.000.00%0.00%0.00%0.00%0.000.000.000.00353
FIGUSFigma Inc22.47-0.16-0.70%11,99 T1,28 T10,39 T0.009.358.12-3.10-108.64%-45.16%-12.74%0.00%0.580.002.302.45354
BASICSEMIHK0997139.90-0.28-0.69%11,44 T000.000.000.000.000.00%0.00%0.00%0.00%0.000.000.000.00355
DHIUSD.R. Horton134.88-0.94-0.69%37,73 T33,35 T42,84 T12.831.131.5910.5112.63%6.88%8.09%1.19%0.910.960.426.01356
GPNUSGlobal Payments Inc.82.20-0.56-0.67%21,75 T10,21 T39,9 T42.452.130.94-3.672.42%2.33%-4.29%1.07%0.180.000.490.82357
MUUSMicron Technology1,028.76-7.07-0.67%1,16 NT133,19 T1,09 NT13.848.728.4074.3388.26%44.55%7.31%0.06%0.952.742.893.31358
FISVUSFiserv45.63-0.31-0.67%24,26 T20,87 T51,67 T8.741.160.905.2210.68%3.43%11.54%0.00%0.2514.020.191.04359
GEMIUSGemini Space Station4.44-0.03-0.67%569,82 Tr206,71 Tr881,29 Tr0.002.751.19-5.470.00%-16.04%-90.73%0.00%0.130.000.381.30360
WTWUSWillis Towers Watson295.84-2.02-0.67%27,51 T10,1 T32,95 T18.192.723.5816.2819.76%5.07%5.68%1.13%0.340.000.301.09361
LYBUSLyondellBasell Industries59.94-0.40-0.66%19,39 T31,19 T31,07 T0.000.621.81-1.12-2.26%4.11%-1.85%4.14%0.896.280.931.64362
MLMUSMartin Marietta Materials478.35-3.22-0.66%33,97 T6,69 T40,21 T11.765.082.4840.678.89%4.56%7.23%0.65%0.344.130.651.40363
FUSFord Motor12.16-0.08-0.65%48,53 T187,97 T189,71 T0.000.251.36-1.86-18.25%0.34%-15.24%4.24%0.659.540.871.08364
LHUSLabcorp Holdings312.15-2.05-0.65%25,32 T14,35 T32 T25.841.762.9312.0811.72%5.52%3.95%0.86%0.7819.061.241.79365
MSIUSMotorola Solutions444.18-2.94-0.65%73,51 T12,24 T82,42 T34.976.0027.5112.7091.56%11.25%2.90%1.09%0.685.340.771.09366
ALBUSAlbemarle101.44-0.65-0.64%11,95 T5,91 T12,32 T207.732.021.480.492.64%3.16%0.48%1.19%0.352.971.242.08367
LRCXUSLam Research318.51-2.08-0.64%399 T23,23 T397,55 T55.3517.1731.995.7665.06%22.84%1.82%0.36%1.032.681.832.62368
ENPHUSEnphase Energy32.70-0.21-0.63%4,34 T1,33 T4,01 T32.353.263.661.0112.99%2.37%3.09%0.00%0.434.052.523.45369
BAPUSCredicorp378.00-2.38-0.62%30,28 T6,52 T014.044.642.7127.1320.41%2.83%7.12%3.75%0.080.000.000.00370
ROKUUSRoku Inc152.85-0.96-0.62%22,69 T5,21 T20,6 T65.754.358.032.3213.12%4.25%1.56%0.00%1.1724.782.652.86371
ABVXUSAbivax S.A.88.50-0.55-0.61%7,71 T5,33 Tr7,26 T0.001,445.9518.42-5.92-252.34%-62.88%-5.94%0.00%0.010.005.795.96372
HCAUSHCA Healthcare442.29-2.72-0.61%97,66 T78,01 T148,08 T15.101.250.0029.87-262.64%12.29%7.00%0.74%1.2725.930.770.99373
WMUSWaste Management208.80-1.30-0.61%83,47 T25,67 T106,27 T29.543.258.417.0729.84%6.56%3.41%1.72%0.5566.860.800.90374
BAIGE DIGITALHK0267274.25-0.45-0.60%10,42 T000.000.000.000.000.00%0.00%0.00%0.00%0.000.000.000.00375
DRIUSDarden Restaurants197.69-1.20-0.60%22,36 T13,37 T30,73 T19.161.6710.8210.2555.43%7.64%5.28%3.13%1.0233.210.100.29