Tăng mạnh nhất
STTMã/TênGiá mới nhấtMức thay đổiBiến độngGiá trị thị trườngDoanh thu TTMGiá trị doanh nghiệpP/EP/SP/BEPS TTMROEROATỷ suất thu nhậpTỷ suất cổ tứcVòng quay tài sảnVòng quay hàng tồn khoTỷ lệ thanh toán nhanhTỷ lệ thanh toán hiện hành
551
RIOTUSRiot Platforms16.95+0.11+0.65%6,34 T674,51 Tr6,74 T0.009.392.91-3.81-48.24%-21.19%-20.89%0.00%0.170.001.161.58552
KMIUSKinder Morgan32.46+0.21+0.65%72,35 T17,96 T104,68 T20.954.022.281.5510.99%4.45%4.76%3.72%0.2416.150.290.45553
REGNUSRegeneron Pharmaceuticals744.30+4.73+0.64%74,55 T15,53 T59,43 T18.464.792.3640.4314.04%6.52%5.80%0.44%0.382.742.633.33554
DBXUSDropbox34.36+0.22+0.64%7,47 T2,53 T10,33 T19.022.950.001.81-24.81%15.03%5.92%0.00%0.900.001.011.07555
CTASUSCintas202.41+1.29+0.64%80,37 T11,56 T82,72 T39.926.9515.535.0741.37%16.65%2.55%0.94%1.123.360.721.45556
ONTOUSOnto Innovation294.53+1.86+0.63%14,45 T1,12 T14,04 T110.0212.907.512.686.82%4.81%0.91%0.00%0.381.538.179.72557
ASMLUSASML Holding1,780.98+11.19+0.63%688,72 T40,29 T682,45 T56.7617.0927.6631.4153.94%16.45%1.76%0.45%0.741.430.721.33558
TPLUSTexas Pacific Land360.00+2.22+0.62%24,9 T897,54 Tr24,67 T46.0427.7414.887.8436.56%25.81%2.17%0.65%0.550.004.494.55559
SONYUSSony24.10+0.15+0.62%141,45 T78,11 T142,12 T0.001.812.62-0.2313.16%4.25%-0.96%0.44%0.496.070.811.24560
ROLUSRollins32.45+0.19+0.61%15,39 T3,92 T16,39 T29.063.9210.761.1037.00%14.06%3.45%1.86%1.2043.440.420.62561
PEGUSPublic Service Enterprise Group72.28+0.44+0.61%36,03 T12,54 T60,51 T17.982.872.074.0211.83%3.23%5.58%3.38%0.217.630.480.87562
CATUSCaterpillar801.05+4.87+0.61%367,96 T74,73 T407,16 T34.494.9218.9723.2156.97%9.03%2.94%0.82%0.772.500.781.36563
PODDUSInsulet135.28+0.81+0.60%9,38 T3,05 T9,8 T25.543.076.595.3026.01%9.71%4.00%0.00%0.921.891.512.48564
SWHYHKHK002180.83+0.00+0.60%1,27 T0010.520.000.000.070.00%0.00%0.00%0.00%0.000.000.000.00565
URIUSUnited Rentals, Inc.1,056.37+6.22+0.59%65,75 T16,83 T81,02 T25.383.907.1341.6128.89%8.76%4.01%0.80%0.5538.630.610.76566
NIUSNiSource40.77+0.24+0.59%19,55 T6,88 T36,92 T21.632.842.041.888.54%3.24%4.63%2.62%0.198.690.210.49567
CASYUSCaseys General Stores646.10+3.82+0.59%23,89 T18,67 T26,25 T31.141.275.8320.7519.98%7.91%3.23%0.30%2.1327.430.561.01568
AVGOUSBroadcom362.30+2.16+0.59%1,73 NT89,1 T1,76 NT46.1419.3617.317.8344.24%15.36%2.21%0.67%0.506.512.152.50569
WB-SWHK0989850.40+0.30+0.59%12,25 T003.400.000.001.880.00%0.00%0.00%955.00%0.000.000.000.00570
WUSWayfair105.74+0.61+0.58%14,48 T12,9 T16,86 T0.001.120.00-2.470.00%5.33%-2.21%0.00%4.12103.900.580.74571
WDCUSWestern Digital395.60+2.29+0.58%148,71 T12,92 T148,32 T16.3611.5116.1824.28130.85%20.75%6.24%0.12%0.924.710.851.32572
CRMUSSalesforce229.13+1.33+0.58%188,57 T43,94 T219,55 T21.234.294.9110.7919.38%5.70%5.12%0.97%0.420.000.670.83573
CCEPUSCoca-Cola Europacific104.25+0.61+0.58%45,97 T24,42 T57,93 T20.521.884.585.0823.54%5.63%4.96%2.14%0.667.390.590.88574
CAGUSConagra Brands13.65+0.08+0.58%6,44 T11,24 T13,83 T0.000.571.00-3.98-24.88%4.29%-29.60%4.32%0.573.880.341.09575
CMOCHK0399315.41+0.09+0.58%61,12 T0014.610.000.000.950.00%0.00%0.00%281.00%0.000.000.000.00
RIOTUSRiot Platforms16.95+0.11+0.65%6,34 T674,51 Tr6,74 T0.009.392.91-3.81-48.24%-21.19%-20.89%0.00%0.170.001.161.58552
KMIUSKinder Morgan32.46+0.21+0.65%72,35 T17,96 T104,68 T20.954.022.281.5510.99%4.45%4.76%3.72%0.2416.150.290.45553
REGNUSRegeneron Pharmaceuticals744.30+4.73+0.64%74,55 T15,53 T59,43 T18.464.792.3640.4314.04%6.52%5.80%0.44%0.382.742.633.33554
DBXUSDropbox34.36+0.22+0.64%7,47 T2,53 T10,33 T19.022.950.001.81-24.81%15.03%5.92%0.00%0.900.001.011.07555
CTASUSCintas202.41+1.29+0.64%80,37 T11,56 T82,72 T39.926.9515.535.0741.37%16.65%2.55%0.94%1.123.360.721.45556
ONTOUSOnto Innovation294.53+1.86+0.63%14,45 T1,12 T14,04 T110.0212.907.512.686.82%4.81%0.91%0.00%0.381.538.179.72557
ASMLUSASML Holding1,780.98+11.19+0.63%688,72 T40,29 T682,45 T56.7617.0927.6631.4153.94%16.45%1.76%0.45%0.741.430.721.33558
TPLUSTexas Pacific Land360.00+2.22+0.62%24,9 T897,54 Tr24,67 T46.0427.7414.887.8436.56%25.81%2.17%0.65%0.550.004.494.55559
SONYUSSony24.10+0.15+0.62%141,45 T78,11 T142,12 T0.001.812.62-0.2313.16%4.25%-0.96%0.44%0.496.070.811.24560
ROLUSRollins32.45+0.19+0.61%15,39 T3,92 T16,39 T29.063.9210.761.1037.00%14.06%3.45%1.86%1.2043.440.420.62561
PEGUSPublic Service Enterprise Group72.28+0.44+0.61%36,03 T12,54 T60,51 T17.982.872.074.0211.83%3.23%5.58%3.38%0.217.630.480.87562
CATUSCaterpillar801.05+4.87+0.61%367,96 T74,73 T407,16 T34.494.9218.9723.2156.97%9.03%2.94%0.82%0.772.500.781.36563
PODDUSInsulet135.28+0.81+0.60%9,38 T3,05 T9,8 T25.543.076.595.3026.01%9.71%4.00%0.00%0.921.891.512.48564
SWHYHKHK002180.83+0.00+0.60%1,27 T0010.520.000.000.070.00%0.00%0.00%0.00%0.000.000.000.00565
URIUSUnited Rentals, Inc.1,056.37+6.22+0.59%65,75 T16,83 T81,02 T25.383.907.1341.6128.89%8.76%4.01%0.80%0.5538.630.610.76566
NIUSNiSource40.77+0.24+0.59%19,55 T6,88 T36,92 T21.632.842.041.888.54%3.24%4.63%2.62%0.198.690.210.49567
CASYUSCaseys General Stores646.10+3.82+0.59%23,89 T18,67 T26,25 T31.141.275.8320.7519.98%7.91%3.23%0.30%2.1327.430.561.01568
AVGOUSBroadcom362.30+2.16+0.59%1,73 NT89,1 T1,76 NT46.1419.3617.317.8344.24%15.36%2.21%0.67%0.506.512.152.50569
WB-SWHK0989850.40+0.30+0.59%12,25 T003.400.000.001.880.00%0.00%0.00%955.00%0.000.000.000.00570
WUSWayfair105.74+0.61+0.58%14,48 T12,9 T16,86 T0.001.120.00-2.470.00%5.33%-2.21%0.00%4.12103.900.580.74571
WDCUSWestern Digital395.60+2.29+0.58%148,71 T12,92 T148,32 T16.3611.5116.1824.28130.85%20.75%6.24%0.12%0.924.710.851.32572
CRMUSSalesforce229.13+1.33+0.58%188,57 T43,94 T219,55 T21.234.294.9110.7919.38%5.70%5.12%0.97%0.420.000.670.83573
CCEPUSCoca-Cola Europacific104.25+0.61+0.58%45,97 T24,42 T57,93 T20.521.884.585.0823.54%5.63%4.96%2.14%0.667.390.590.88574
CAGUSConagra Brands13.65+0.08+0.58%6,44 T11,24 T13,83 T0.000.571.00-3.98-24.88%4.29%-29.60%4.32%0.573.880.341.09575
CMOCHK0399315.41+0.09+0.58%61,12 T0014.610.000.000.950.00%0.00%0.00%281.00%0.000.000.000.00