Tăng mạnh nhất
STTMã/TênGiá mới nhấtMức thay đổiBiến độngGiá trị thị trườngDoanh thu TTMGiá trị doanh nghiệpP/EP/SP/BEPS TTMROEROATỷ suất thu nhậpTỷ suất cổ tứcVòng quay tài sảnVòng quay hàng tồn khoTỷ lệ thanh toán nhanhTỷ lệ thanh toán hiện hành
526
SYYUSSysco Corp78.80+0.60+0.76%38,44 T84,55 T51,7 T21.350.4514.023.6677.69%7.96%4.57%2.58%3.0613.260.721.27527
CHINAHONGQIAOHK0137821.14+0.16+0.76%207,58 T007.900.000.002.380.00%0.00%0.00%781.00%0.000.000.000.00528
WSTUSWest Pharmaceutical Services366.00+2.73+0.75%25,76 T3,33 T25,64 T46.867.748.617.8119.08%11.37%2.19%0.26%0.824.841.812.82529
IHGUSInterContinental Hotels160.68+1.20+0.75%23,49 T5,33 T27,22 T32.904.400.004.68-30.09%15.50%3.03%1.10%1.04520.000.660.66530
CHDUSChurch & Dwight98.47+0.74+0.75%23,27 T6,23 T25,45 T31.383.735.333.1117.04%7.87%3.19%1.23%0.695.530.641.14531
NBISUSNEBIUS221.35+1.64+0.74%60,6 T1,36 T62,75 T1,429.1244.715.860.160.60%-1.91%0.06%0.00%0.080.003.604.03532
CVNAUSCarvana63.67+0.47+0.74%71,01 T25,06 T73,57 T35.132.8311.371.8158.77%11.69%2.20%0.00%2.097.641.723.92533
CHINA COMM CONSHK018003.37+0.02+0.74%14,86 T003.490.000.000.860.00%0.00%0.00%262.00%0.000.000.000.00534
SKMUSSK Telecom34.24+0.25+0.73%13,33 T11,02 T19,47 T28.361.211.331.215.18%2.58%3.52%1.35%0.5529.520.751.23535
ODFLUSOld Dominion Freight Line182.98+1.33+0.73%37,73 T5,6 T37,47 T35.006.738.305.2024.81%15.77%2.88%0.61%0.990.001.711.88536
MOHUSMolina Healthcare197.20+1.44+0.73%10,26 T42,47 T9,23 T0.000.242.45-0.14-0.15%1.16%-0.06%0.00%2.630.001.611.67537
GSATUSGlobalstar83.82+0.60+0.72%10,86 T280,64 Tr10,87 T0.0038.6937.11-0.49-15.87%0.38%-0.57%0.00%0.129.451.431.54538
BHEUSBenchmark Electronics81.75+0.59+0.72%2,93 T2,82 T2,9 T55.711.032.621.464.78%3.10%1.81%0.85%1.324.691.211.99539
AMPUSAmeriprise Financial502.72+3.64+0.72%44,21 T19,84 T38,21 T12.092.226.9541.4063.43%2.27%8.93%1.23%0.100.001.312.18540
XYLUSXylem102.71+0.72+0.70%23,98 T9,13 T25,76 T24.432.622.304.209.18%5.11%4.24%1.61%0.525.311.161.61541
DTEUSDTE Energy128.00+0.90+0.70%26,41 T16,47 T54,2 T20.081.602.176.3211.03%2.76%4.97%3.42%0.308.540.390.80542
ADIUSAnalog Devices408.80+2.87+0.70%196,83 T13,88 T203,66 T48.2314.175.868.4212.22%6.40%2.10%1.23%0.282.690.831.25543
VICIUSVICI Properties22.94+0.15+0.69%25,19 T4,1 T42,74 T8.886.140.862.589.84%4.81%10.97%6.72%0.080.0011.2311.23544
LLYUSEli Lilly and Co1,177.68+8.08+0.69%1,05 NT79,67 T1,1 NT39.5813.1931.0329.79102.28%20.35%2.54%0.59%0.650.950.671.35545
JBHTUSJB Hunt Transport Services230.00+1.58+0.69%21,53 T12,7 T22,93 T32.511.695.887.0518.44%7.38%3.13%0.69%1.560.001.011.25546
IPGPUSIPG Photonics78.27+0.53+0.67%3,33 T1,07 T2,47 T120.573.111.560.651.30%0.97%0.82%0.00%0.442.094.426.17547
JPMUSJPMorgan333.64+2.22+0.67%885,15 T186,33 T014.224.752.4923.3017.78%1.35%7.18%1.68%0.000.000.000.00548
DXCMUSDexCom84.98+0.57+0.67%31,74 T4,97 T31,19 T33.166.3812.102.5438.49%10.33%3.15%0.00%0.722.871.371.73549
PING ANHK0231851.85+0.35+0.67%385,41 T006.020.000.007.670.00%0.00%0.00%608.00%0.000.000.000.00550
WMTUSWalmart111.30+0.74+0.66%883,42 T735,84 T946,99 T40.351.209.002.7622.31%6.41%2.49%0.87%2.609.270.190.76
SYYUSSysco Corp78.80+0.60+0.76%38,44 T84,55 T51,7 T21.350.4514.023.6677.69%7.96%4.57%2.58%3.0613.260.721.27527
CHINAHONGQIAOHK0137821.14+0.16+0.76%207,58 T007.900.000.002.380.00%0.00%0.00%781.00%0.000.000.000.00528
WSTUSWest Pharmaceutical Services366.00+2.73+0.75%25,76 T3,33 T25,64 T46.867.748.617.8119.08%11.37%2.19%0.26%0.824.841.812.82529
IHGUSInterContinental Hotels160.68+1.20+0.75%23,49 T5,33 T27,22 T32.904.400.004.68-30.09%15.50%3.03%1.10%1.04520.000.660.66530
CHDUSChurch & Dwight98.47+0.74+0.75%23,27 T6,23 T25,45 T31.383.735.333.1117.04%7.87%3.19%1.23%0.695.530.641.14531
NBISUSNEBIUS221.35+1.64+0.74%60,6 T1,36 T62,75 T1,429.1244.715.860.160.60%-1.91%0.06%0.00%0.080.003.604.03532
CVNAUSCarvana63.67+0.47+0.74%71,01 T25,06 T73,57 T35.132.8311.371.8158.77%11.69%2.20%0.00%2.097.641.723.92533
CHINA COMM CONSHK018003.37+0.02+0.74%14,86 T003.490.000.000.860.00%0.00%0.00%262.00%0.000.000.000.00534
SKMUSSK Telecom34.24+0.25+0.73%13,33 T11,02 T19,47 T28.361.211.331.215.18%2.58%3.52%1.35%0.5529.520.751.23535
ODFLUSOld Dominion Freight Line182.98+1.33+0.73%37,73 T5,6 T37,47 T35.006.738.305.2024.81%15.77%2.88%0.61%0.990.001.711.88536
MOHUSMolina Healthcare197.20+1.44+0.73%10,26 T42,47 T9,23 T0.000.242.45-0.14-0.15%1.16%-0.06%0.00%2.630.001.611.67537
GSATUSGlobalstar83.82+0.60+0.72%10,86 T280,64 Tr10,87 T0.0038.6937.11-0.49-15.87%0.38%-0.57%0.00%0.129.451.431.54538
BHEUSBenchmark Electronics81.75+0.59+0.72%2,93 T2,82 T2,9 T55.711.032.621.464.78%3.10%1.81%0.85%1.324.691.211.99539
AMPUSAmeriprise Financial502.72+3.64+0.72%44,21 T19,84 T38,21 T12.092.226.9541.4063.43%2.27%8.93%1.23%0.100.001.312.18540
XYLUSXylem102.71+0.72+0.70%23,98 T9,13 T25,76 T24.432.622.304.209.18%5.11%4.24%1.61%0.525.311.161.61541
DTEUSDTE Energy128.00+0.90+0.70%26,41 T16,47 T54,2 T20.081.602.176.3211.03%2.76%4.97%3.42%0.308.540.390.80542
ADIUSAnalog Devices408.80+2.87+0.70%196,83 T13,88 T203,66 T48.2314.175.868.4212.22%6.40%2.10%1.23%0.282.690.831.25543
VICIUSVICI Properties22.94+0.15+0.69%25,19 T4,1 T42,74 T8.886.140.862.589.84%4.81%10.97%6.72%0.080.0011.2311.23544
LLYUSEli Lilly and Co1,177.68+8.08+0.69%1,05 NT79,67 T1,1 NT39.5813.1931.0329.79102.28%20.35%2.54%0.59%0.650.950.671.35545
JBHTUSJB Hunt Transport Services230.00+1.58+0.69%21,53 T12,7 T22,93 T32.511.695.887.0518.44%7.38%3.13%0.69%1.560.001.011.25546
IPGPUSIPG Photonics78.27+0.53+0.67%3,33 T1,07 T2,47 T120.573.111.560.651.30%0.97%0.82%0.00%0.442.094.426.17547
JPMUSJPMorgan333.64+2.22+0.67%885,15 T186,33 T014.224.752.4923.3017.78%1.35%7.18%1.68%0.000.000.000.00548
DXCMUSDexCom84.98+0.57+0.67%31,74 T4,97 T31,19 T33.166.3812.102.5438.49%10.33%3.15%0.00%0.722.871.371.73549
PING ANHK0231851.85+0.35+0.67%385,41 T006.020.000.007.670.00%0.00%0.00%608.00%0.000.000.000.00550
WMTUSWalmart111.30+0.74+0.66%883,42 T735,84 T946,99 T40.351.209.002.7622.31%6.41%2.49%0.87%2.609.270.190.76