Tăng mạnh nhất
STTMã/TênGiá mới nhấtMức thay đổiBiến độngGiá trị thị trườngDoanh thu TTMGiá trị doanh nghiệpP/EP/SP/BEPS TTMROEROATỷ suất thu nhậpTỷ suất cổ tứcVòng quay tài sảnVòng quay hàng tồn khoTỷ lệ thanh toán nhanhTỷ lệ thanh toán hiện hành
576
CAGUSConagra Brands13.65+0.08+0.58%6,44 T11,24 T13,83 T0.000.571.00-3.98-24.88%4.29%-29.60%4.32%0.573.880.341.09577
AEEUSAmeren102.44+0.60+0.58%28,29 T8,41 T50,09 T18.023.362.065.6711.94%3.05%5.52%2.83%0.175.200.250.53578
CMOCHK0399315.41+0.09+0.58%61,12 T0014.610.000.000.950.00%0.00%0.00%281.00%0.000.000.000.00579
ERICUSLM Ericsson Telephone9.55+0.05+0.57%31,54 T23,48 T30,15 T12.401.342.910.7626.07%6.94%8.06%2.29%0.814.080.861.12580
DINOUSHF Sinclair121.41+0.69+0.57%21,57 T31,23 T22,64 T11.640.692.0910.4219.50%9.15%8.80%1.98%1.748.931.071.97581
CMIUSCummins523.39+2.99+0.57%72,05 T34,71 T76,41 T26.752.075.6019.5621.11%6.99%3.76%1.59%0.994.060.981.72582
XELUSXcel Energy73.77+0.41+0.55%46,08 T14,62 T85,72 T20.223.151.913.659.92%2.36%4.84%3.13%0.1811.000.470.70583
LVSUSLas Vegas Sands36.29+0.19+0.54%23,43 T13,72 T35,33 T14.021.7040.332.58122.86%9.54%7.37%2.48%0.6565.930.920.99584
CHRWUSC.H. Robinson Worldwide142.13+0.79+0.54%16,43 T17 T18,25 T27.160.9610.235.2437.12%9.95%3.85%1.73%3.040.001.521.58585
AEPUSAmerican Electric Power123.00+0.68+0.54%66,86 T22,79 T119,78 T21.272.932.085.7710.13%2.97%4.69%3.07%0.197.160.270.50586
RACEUSFerrari390.38+2.10+0.54%74,97 T8,4 T76,92 T40.108.9217.9010.5445.44%13.60%2.49%1.09%0.742.921.752.42587
ICEUSIntercontinental Exchange156.19+0.84+0.54%87,68 T10,56 T107,14 T22.058.302.967.0814.09%2.17%4.60%1.36%0.060.000.021.01588
HONUSHoneywell207.73+1.13+0.54%65,84 T38,06 T91,6 T8.021.733.5525.7346.57%5.72%12.47%3.80%0.483.600.751.21589
TONGSHIFUHK0066411.00+0.06+0.54%696,94 Tr000.000.000.000.000.00%0.00%0.00%0.00%0.000.000.000.00590
WINGUSWingstop119.13+0.63+0.53%3,33 T720,72 Tr4,48 T29.014.620.004.21-14.56%18.97%3.49%0.89%1.050.002.172.96591
PSUSPershing Square54.63+0.29+0.53%21,84 T768,71 Tr22,08 T0.000.000.000.032.52%1.98%0.00%0.00%0.530.000.480.70592
LNTUSAlliant Energy65.85+0.35+0.53%17,07 T4,43 T29,17 T20.843.852.263.1611.13%2.44%4.78%2.90%0.188.530.170.46593
BDXUSBecton Dickinson & Co183.72+0.97+0.53%50,05 T22,48 T66,15 T31.552.222.053.336.60%4.34%1.88%2.23%0.423.280.320.86594
NEUSNoble42.37+0.22+0.52%6,76 T2,88 T8,21 T45.252.341.500.943.28%3.12%2.21%5.10%0.380.001.741.91595
LINUSLinde484.22+2.52+0.52%222,99 T35,45 T246,1 T31.216.295.7015.5018.40%7.16%3.24%1.31%0.408.620.680.87596
KOUSCoca-Cola88.23+0.46+0.52%378,84 T50,13 T406,73 T26.467.5510.483.3342.05%9.40%3.77%2.40%0.473.920.791.30597
ARWUSArrow Electronics Inc227.93+1.18+0.52%11,6 T35,92 T13,53 T14.560.321.6515.6512.03%2.65%6.99%0.00%1.145.960.981.21598
POP MARTHK09992152.30+0.80+0.52%200,83 T0013.980.000.009.600.00%0.00%0.00%181.00%0.000.000.000.00599
TRIP.COM-SHK09961304.40+1.60+0.52%211,79 T005.290.000.0050.610.00%0.00%0.00%0.00%0.000.000.000.00600
NKEUSNike34.92+0.18+0.51%51,56 T45,89 T54,31 T16.621.123.382.0921.56%6.89%5.99%4.28%1.223.251.192.07
CAGUSConagra Brands13.65+0.08+0.58%6,44 T11,24 T13,83 T0.000.571.00-3.98-24.88%4.29%-29.60%4.32%0.573.880.341.09577
AEEUSAmeren102.44+0.60+0.58%28,29 T8,41 T50,09 T18.023.362.065.6711.94%3.05%5.52%2.83%0.175.200.250.53578
CMOCHK0399315.41+0.09+0.58%61,12 T0014.610.000.000.950.00%0.00%0.00%281.00%0.000.000.000.00579
ERICUSLM Ericsson Telephone9.55+0.05+0.57%31,54 T23,48 T30,15 T12.401.342.910.7626.07%6.94%8.06%2.29%0.814.080.861.12580
DINOUSHF Sinclair121.41+0.69+0.57%21,57 T31,23 T22,64 T11.640.692.0910.4219.50%9.15%8.80%1.98%1.748.931.071.97581
CMIUSCummins523.39+2.99+0.57%72,05 T34,71 T76,41 T26.752.075.6019.5621.11%6.99%3.76%1.59%0.994.060.981.72582
XELUSXcel Energy73.77+0.41+0.55%46,08 T14,62 T85,72 T20.223.151.913.659.92%2.36%4.84%3.13%0.1811.000.470.70583
LVSUSLas Vegas Sands36.29+0.19+0.54%23,43 T13,72 T35,33 T14.021.7040.332.58122.86%9.54%7.37%2.48%0.6565.930.920.99584
CHRWUSC.H. Robinson Worldwide142.13+0.79+0.54%16,43 T17 T18,25 T27.160.9610.235.2437.12%9.95%3.85%1.73%3.040.001.521.58585
AEPUSAmerican Electric Power123.00+0.68+0.54%66,86 T22,79 T119,78 T21.272.932.085.7710.13%2.97%4.69%3.07%0.197.160.270.50586
RACEUSFerrari390.38+2.10+0.54%74,97 T8,4 T76,92 T40.108.9217.9010.5445.44%13.60%2.49%1.09%0.742.921.752.42587
ICEUSIntercontinental Exchange156.19+0.84+0.54%87,68 T10,56 T107,14 T22.058.302.967.0814.09%2.17%4.60%1.36%0.060.000.021.01588
HONUSHoneywell207.73+1.13+0.54%65,84 T38,06 T91,6 T8.021.733.5525.7346.57%5.72%12.47%3.80%0.483.600.751.21589
TONGSHIFUHK0066411.00+0.06+0.54%696,94 Tr000.000.000.000.000.00%0.00%0.00%0.00%0.000.000.000.00590
WINGUSWingstop119.13+0.63+0.53%3,33 T720,72 Tr4,48 T29.014.620.004.21-14.56%18.97%3.49%0.89%1.050.002.172.96591
PSUSPershing Square54.63+0.29+0.53%21,84 T768,71 Tr22,08 T0.000.000.000.032.52%1.98%0.00%0.00%0.530.000.480.70592
LNTUSAlliant Energy65.85+0.35+0.53%17,07 T4,43 T29,17 T20.843.852.263.1611.13%2.44%4.78%2.90%0.188.530.170.46593
BDXUSBecton Dickinson & Co183.72+0.97+0.53%50,05 T22,48 T66,15 T31.552.222.053.336.60%4.34%1.88%2.23%0.423.280.320.86594
NEUSNoble42.37+0.22+0.52%6,76 T2,88 T8,21 T45.252.341.500.943.28%3.12%2.21%5.10%0.380.001.741.91595
LINUSLinde484.22+2.52+0.52%222,99 T35,45 T246,1 T31.216.295.7015.5018.40%7.16%3.24%1.31%0.408.620.680.87596
KOUSCoca-Cola88.23+0.46+0.52%378,84 T50,13 T406,73 T26.467.5510.483.3342.05%9.40%3.77%2.40%0.473.920.791.30597
ARWUSArrow Electronics Inc227.93+1.18+0.52%11,6 T35,92 T13,53 T14.560.321.6515.6512.03%2.65%6.99%0.00%1.145.960.981.21598
POP MARTHK09992152.30+0.80+0.52%200,83 T0013.980.000.009.600.00%0.00%0.00%181.00%0.000.000.000.00599
TRIP.COM-SHK09961304.40+1.60+0.52%211,79 T005.290.000.0050.610.00%0.00%0.00%0.00%0.000.000.000.00600
NKEUSNike34.92+0.18+0.51%51,56 T45,89 T54,31 T16.621.123.382.0921.56%6.89%5.99%4.28%1.223.251.192.07