Tăng mạnh nhất
STTMã/TênGiá mới nhấtMức thay đổiBiến độngGiá trị thị trườngDoanh thu TTMGiá trị doanh nghiệpP/EP/SP/BEPS TTMROEROATỷ suất thu nhậpTỷ suất cổ tứcVòng quay tài sảnVòng quay hàng tồn khoTỷ lệ thanh toán nhanhTỷ lệ thanh toán hiện hành
601
PTCUSPTC Inc194.70+0.97+0.50%21,1 T2,95 T22,36 T18.847.146.2010.3235.05%11.53%5.80%0.00%0.460.000.881.02602
GNRCUSGenerac225.53+1.13+0.50%13,29 T4,44 T14,42 T51.652.994.604.359.49%4.72%1.94%0.00%0.792.150.882.04603
COFUSCapital One Financial200.41+1.01+0.50%122,24 T48,11 T012.772.541.1816.199.03%1.52%8.34%1.47%0.000.000.000.00604
CHINA RES POWERHK0083619.93+0.10+0.50%103,43 T007.120.000.002.800.00%0.00%0.00%547.00%0.000.000.000.00605
NDAQUSNasdaq92.83+0.46+0.49%52,35 T5,61 T61,11 T27.319.324.393.4316.52%5.85%3.75%1.32%0.190.000.381.00606
CIUSCigna Group282.43+1.40+0.49%74,63 T282,38 T99,25 T11.670.261.7424.1816.75%4.46%8.59%2.20%1.8243.430.680.84607
VMCUSVulcan Materials247.46+1.20+0.48%31,69 T8,12 T36,44 T28.813.903.738.4813.23%6.04%3.52%0.78%0.488.321.051.75608
CQRC BANKHK036186.29+0.03+0.47%15,74 T005.310.000.001.050.00%0.00%0.00%577.00%0.000.000.000.00609
LASRUSnLIGHT, Inc.38.49+0.18+0.45%2,22 T310,7 Tr1,9 T0.007.145.04-0.24-3.80%-2.20%-0.56%0.00%0.764.407.188.17610
ACAUSArcosa147.18+0.68+0.45%7,23 T2,92 T8,3 T14.762.472.429.978.03%3.88%6.78%0.13%0.565.842.193.11611
WMBUSWilliams72.67+0.33+0.44%88,89 T12,32 T119,48 T28.957.216.752.5121.50%5.03%3.45%2.79%0.2113.370.300.47612
PEGAUSPegasystems35.65+0.16+0.44%5,86 T1,74 T5,57 T19.803.3710.451.8054.69%9.07%5.52%0.24%1.280.000.981.05613
PLXSUSPlexus262.54+1.16+0.44%7 T4,6 T6,99 T38.761.524.586.7712.57%4.25%2.65%0.00%1.362.980.671.48614
AEPUSAmerican Electric Power122.86+0.54+0.44%66,86 T22,79 T119,78 T21.272.932.085.7710.13%2.97%4.69%3.07%0.197.160.270.50615
PPLUSPPL Corp34.25+0.15+0.43%25,77 T9,4 T45,82 T20.252.741.711.698.63%3.19%4.90%3.30%0.219.540.570.90616
GXOUSGXO Logistics46.56+0.20+0.43%5,34 T13,64 T10,69 T40.930.391.781.144.50%2.42%2.45%0.00%1.120.000.690.78617
SUNBUSSunbelt Rentals Holdings75.17+0.32+0.42%30,8 T11,47 T42,19 T22.482.684.133.3418.36%6.71%4.51%1.67%0.5038.590.780.94618
BKNGUSBooking Holdings160.65+0.68+0.42%120,48 T28,24 T123,89 T17.724.260.009.050.00%20.38%5.98%0.84%0.930.001.021.09619
AMEUSAMETEK248.58+1.06+0.42%56,99 T7,86 T58,81 T36.347.245.066.8414.56%8.16%2.76%0.58%0.494.300.641.21620
WECUSWEC Energ Group Inc104.04+0.43+0.41%33,8 T10,14 T56,78 T20.083.332.395.1711.98%3.02%5.00%3.60%0.208.130.300.53621
SNAUSSnap-on360.37+1.49+0.41%18,64 T5,27 T18,31 T18.383.533.0819.6017.93%9.84%5.54%2.39%0.622.352.503.43622
QSRUSRestaurant Brands International70.95+0.29+0.41%32,25 T9,7 T46,8 T17.843.326.433.7134.79%6.44%3.94%3.29%0.3832.700.801.01623
LMTUSLockheed Martin510.00+2.11+0.41%117,61 T77,01 T134,36 T18.771.5213.3627.1489.16%8.63%5.34%2.59%1.2716.750.971.19624
JUSJacobs Engineering139.15+0.56+0.40%16,29 T14,22 T19,16 T46.031.144.992.867.99%4.55%2.09%0.97%1.220.001.251.28625
GANFENGLITHIUMHK0177230.02+0.12+0.40%14,5 T0033.600.000.000.790.00%0.00%0.00%56.99%0.000.000.000.00
PTCUSPTC Inc194.70+0.97+0.50%21,1 T2,95 T22,36 T18.847.146.2010.3235.05%11.53%5.80%0.00%0.460.000.881.02602
GNRCUSGenerac225.53+1.13+0.50%13,29 T4,44 T14,42 T51.652.994.604.359.49%4.72%1.94%0.00%0.792.150.882.04603
COFUSCapital One Financial200.41+1.01+0.50%122,24 T48,11 T012.772.541.1816.199.03%1.52%8.34%1.47%0.000.000.000.00604
CHINA RES POWERHK0083619.93+0.10+0.50%103,43 T007.120.000.002.800.00%0.00%0.00%547.00%0.000.000.000.00605
NDAQUSNasdaq92.83+0.46+0.49%52,35 T5,61 T61,11 T27.319.324.393.4316.52%5.85%3.75%1.32%0.190.000.381.00606
CIUSCigna Group282.43+1.40+0.49%74,63 T282,38 T99,25 T11.670.261.7424.1816.75%4.46%8.59%2.20%1.8243.430.680.84607
VMCUSVulcan Materials247.46+1.20+0.48%31,69 T8,12 T36,44 T28.813.903.738.4813.23%6.04%3.52%0.78%0.488.321.051.75608
CQRC BANKHK036186.29+0.03+0.47%15,74 T005.310.000.001.050.00%0.00%0.00%577.00%0.000.000.000.00609
LASRUSnLIGHT, Inc.38.49+0.18+0.45%2,22 T310,7 Tr1,9 T0.007.145.04-0.24-3.80%-2.20%-0.56%0.00%0.764.407.188.17610
ACAUSArcosa147.18+0.68+0.45%7,23 T2,92 T8,3 T14.762.472.429.978.03%3.88%6.78%0.13%0.565.842.193.11611
WMBUSWilliams72.67+0.33+0.44%88,89 T12,32 T119,48 T28.957.216.752.5121.50%5.03%3.45%2.79%0.2113.370.300.47612
PEGAUSPegasystems35.65+0.16+0.44%5,86 T1,74 T5,57 T19.803.3710.451.8054.69%9.07%5.52%0.24%1.280.000.981.05613
PLXSUSPlexus262.54+1.16+0.44%7 T4,6 T6,99 T38.761.524.586.7712.57%4.25%2.65%0.00%1.362.980.671.48614
AEPUSAmerican Electric Power122.86+0.54+0.44%66,86 T22,79 T119,78 T21.272.932.085.7710.13%2.97%4.69%3.07%0.197.160.270.50615
PPLUSPPL Corp34.25+0.15+0.43%25,77 T9,4 T45,82 T20.252.741.711.698.63%3.19%4.90%3.30%0.219.540.570.90616
GXOUSGXO Logistics46.56+0.20+0.43%5,34 T13,64 T10,69 T40.930.391.781.144.50%2.42%2.45%0.00%1.120.000.690.78617
SUNBUSSunbelt Rentals Holdings75.17+0.32+0.42%30,8 T11,47 T42,19 T22.482.684.133.3418.36%6.71%4.51%1.67%0.5038.590.780.94618
BKNGUSBooking Holdings160.65+0.68+0.42%120,48 T28,24 T123,89 T17.724.260.009.050.00%20.38%5.98%0.84%0.930.001.021.09619
AMEUSAMETEK248.58+1.06+0.42%56,99 T7,86 T58,81 T36.347.245.066.8414.56%8.16%2.76%0.58%0.494.300.641.21620
WECUSWEC Energ Group Inc104.04+0.43+0.41%33,8 T10,14 T56,78 T20.083.332.395.1711.98%3.02%5.00%3.60%0.208.130.300.53621
SNAUSSnap-on360.37+1.49+0.41%18,64 T5,27 T18,31 T18.383.533.0819.6017.93%9.84%5.54%2.39%0.622.352.503.43622
QSRUSRestaurant Brands International70.95+0.29+0.41%32,25 T9,7 T46,8 T17.843.326.433.7134.79%6.44%3.94%3.29%0.3832.700.801.01623
LMTUSLockheed Martin510.00+2.11+0.41%117,61 T77,01 T134,36 T18.771.5213.3627.1489.16%8.63%5.34%2.59%1.2716.750.971.19624
JUSJacobs Engineering139.15+0.56+0.40%16,29 T14,22 T19,16 T46.031.144.992.867.99%4.55%2.09%0.97%1.220.001.251.28625
GANFENGLITHIUMHK0177230.02+0.12+0.40%14,5 T0033.600.000.000.790.00%0.00%0.00%56.99%0.000.000.000.00