Tăng mạnh nhất
STTMã/TênGiá mới nhấtMức thay đổiBiến độngGiá trị thị trườngDoanh thu TTMGiá trị doanh nghiệpP/EP/SP/BEPS TTMROEROATỷ suất thu nhậpTỷ suất cổ tứcVòng quay tài sảnVòng quay hàng tồn khoTỷ lệ thanh toán nhanhTỷ lệ thanh toán hiện hành
676
TSEMUSTower Semiconductor229.30+0.55+0.24%25,85 T1,71 T24,51 T90.4315.128.372.539.97%4.95%1.11%0.00%0.494.704.164.91677
ACNUSAccenture208.88+0.52+0.24%124,6 T74,18 T125,16 T15.411.683.9413.5626.02%10.53%6.71%3.96%1.060.001.301.42678
XOMUSExxon Mobil168.90+0.40+0.22%694,67 T361,06 T726,45 T21.781.922.677.7612.58%5.52%4.71%2.51%0.799.950.801.13679
OUSRealty Income54.29+0.12+0.22%51,25 T6,07 T82,01 T39.598.441.291.373.22%2.35%2.47%5.28%0.080.000.741.52680
QUREUSuniQure NV22.59+0.05+0.22%1,57 T18,67 Tr1,31 T0.0083.924.83-4.04-157.60%-15.71%-16.09%0.00%0.020.009.7910.01681
KMBUSKimberly-Clark97.96+0.22+0.22%32,46 T16,58 T38,04 T16.651.9518.545.86104.91%10.19%6.02%4.68%0.936.680.400.90682
HANG LUNG PPTHK001016.61+0.01+0.22%34,41 T0018.010.000.000.360.00%0.00%0.00%786.00%0.000.000.000.00683
TSCOUSTractor Supply33.55+0.07+0.21%17,56 T15,75 T23,87 T17.551.116.681.9239.51%7.82%5.76%2.75%1.383.020.131.33684
BAPUSCredicorp381.21+0.83+0.21%30,28 T6,52 T014.044.642.7127.1320.41%2.83%7.12%3.75%0.080.000.000.00685
LHXUSL3Harris Technologies237.41+0.49+0.20%44,13 T22,93 T53,61 T23.941.922.219.909.34%4.38%4.21%1.91%0.5413.500.831.18686
CG SERVICESHK060985.23+0.01+0.19%17,39 T0025.890.000.000.180.00%0.00%0.00%1,019.99%0.000.000.000.00687
EBAYUSeBay112.19+0.21+0.18%49,92 T12,01 T53,76 T23.534.1510.704.8546.61%9.14%4.46%1.16%0.660.000.911.01688
CALBHK0393116.08+0.03+0.18%12,46 T0017.560.000.000.830.00%0.00%0.00%42.00%0.000.000.000.00689
KRCUSKilroy Realty Corp34.25+0.06+0.16%4,02 T1,09 T8,43 T23.873.670.761.433.43%1.56%4.19%5.92%0.100.001.021.10690
FITBUSFifth Third Bancorp50.79+0.09+0.16%45,93 T10,1 T017.774.541.422.858.43%0.91%4.78%2.76%0.030.000.000.00691
MNSTUSMonster Beverage43.72+0.07+0.16%85,49 T9,22 T82,17 T40.409.279.121.0825.70%17.48%2.48%0.00%0.915.373.093.72692
GILUSGildan Activewear41.97+0.07+0.16%7,76 T4,74 T12,28 T128.281.632.320.358.67%8.47%0.77%1.93%0.671.860.631.93693
EXCUSExelon41.80+0.07+0.16%43,11 T25,33 T93,97 T15.361.701.452.729.71%2.81%6.45%3.82%0.2116.560.711.08694
PLDUSPrologis129.48+0.19+0.15%125,56 T9,66 T160,89 T28.8313.002.254.497.74%2.51%3.34%3.13%0.090.000.480.64695
CLUSColgate-Palmolive88.24+0.14+0.15%70,37 T21,05 T76,77 T34.833.34298.162.53267.36%15.83%2.89%2.35%1.223.870.551.02696
TXRHUSTexas Roadhouse163.00+0.24+0.13%10,6 T6,23 T11,49 T25.861.706.896.2427.71%8.71%3.89%1.57%1.79109.380.350.45697
STUSSensata Technologies Holding PLC42.29+0.06+0.13%6,15 T3,78 T8,2 T68.761.632.080.613.07%4.83%1.46%1.14%0.544.381.392.29698
KRUSThe Kroger Co.61.50+0.09+0.13%36,4 T149,33 T58,89 T35.820.246.291.7214.44%5.80%2.96%2.36%2.8916.090.210.70699
HXLUSHexcel85.25+0.12+0.13%6,42 T1,98 T7,32 T42.893.254.951.9810.76%5.98%2.38%0.78%0.714.121.232.42700
MINSHENG BANKHK019883.40+0.00+0.13%28,33 T004.820.000.000.630.00%0.00%0.00%581.00%0.000.000.000.00
TSEMUSTower Semiconductor229.30+0.55+0.24%25,85 T1,71 T24,51 T90.4315.128.372.539.97%4.95%1.11%0.00%0.494.704.164.91677
ACNUSAccenture208.88+0.52+0.24%124,6 T74,18 T125,16 T15.411.683.9413.5626.02%10.53%6.71%3.96%1.060.001.301.42678
XOMUSExxon Mobil168.90+0.40+0.22%694,67 T361,06 T726,45 T21.781.922.677.7612.58%5.52%4.71%2.51%0.799.950.801.13679
OUSRealty Income54.29+0.12+0.22%51,25 T6,07 T82,01 T39.598.441.291.373.22%2.35%2.47%5.28%0.080.000.741.52680
QUREUSuniQure NV22.59+0.05+0.22%1,57 T18,67 Tr1,31 T0.0083.924.83-4.04-157.60%-15.71%-16.09%0.00%0.020.009.7910.01681
KMBUSKimberly-Clark97.96+0.22+0.22%32,46 T16,58 T38,04 T16.651.9518.545.86104.91%10.19%6.02%4.68%0.936.680.400.90682
HANG LUNG PPTHK001016.61+0.01+0.22%34,41 T0018.010.000.000.360.00%0.00%0.00%786.00%0.000.000.000.00683
TSCOUSTractor Supply33.55+0.07+0.21%17,56 T15,75 T23,87 T17.551.116.681.9239.51%7.82%5.76%2.75%1.383.020.131.33684
BAPUSCredicorp381.21+0.83+0.21%30,28 T6,52 T014.044.642.7127.1320.41%2.83%7.12%3.75%0.080.000.000.00685
LHXUSL3Harris Technologies237.41+0.49+0.20%44,13 T22,93 T53,61 T23.941.922.219.909.34%4.38%4.21%1.91%0.5413.500.831.18686
CG SERVICESHK060985.23+0.01+0.19%17,39 T0025.890.000.000.180.00%0.00%0.00%1,019.99%0.000.000.000.00687
EBAYUSeBay112.19+0.21+0.18%49,92 T12,01 T53,76 T23.534.1510.704.8546.61%9.14%4.46%1.16%0.660.000.911.01688
CALBHK0393116.08+0.03+0.18%12,46 T0017.560.000.000.830.00%0.00%0.00%42.00%0.000.000.000.00689
KRCUSKilroy Realty Corp34.25+0.06+0.16%4,02 T1,09 T8,43 T23.873.670.761.433.43%1.56%4.19%5.92%0.100.001.021.10690
FITBUSFifth Third Bancorp50.79+0.09+0.16%45,93 T10,1 T017.774.541.422.858.43%0.91%4.78%2.76%0.030.000.000.00691
MNSTUSMonster Beverage43.72+0.07+0.16%85,49 T9,22 T82,17 T40.409.279.121.0825.70%17.48%2.48%0.00%0.915.373.093.72692
GILUSGildan Activewear41.97+0.07+0.16%7,76 T4,74 T12,28 T128.281.632.320.358.67%8.47%0.77%1.93%0.671.860.631.93693
EXCUSExelon41.80+0.07+0.16%43,11 T25,33 T93,97 T15.361.701.452.729.71%2.81%6.45%3.82%0.2116.560.711.08694
PLDUSPrologis129.48+0.19+0.15%125,56 T9,66 T160,89 T28.8313.002.254.497.74%2.51%3.34%3.13%0.090.000.480.64695
CLUSColgate-Palmolive88.24+0.14+0.15%70,37 T21,05 T76,77 T34.833.34298.162.53267.36%15.83%2.89%2.35%1.223.870.551.02696
TXRHUSTexas Roadhouse163.00+0.24+0.13%10,6 T6,23 T11,49 T25.861.706.896.2427.71%8.71%3.89%1.57%1.79109.380.350.45697
STUSSensata Technologies Holding PLC42.29+0.06+0.13%6,15 T3,78 T8,2 T68.761.632.080.613.07%4.83%1.46%1.14%0.544.381.392.29698
KRUSThe Kroger Co.61.50+0.09+0.13%36,4 T149,33 T58,89 T35.820.246.291.7214.44%5.80%2.96%2.36%2.8916.090.210.70699
HXLUSHexcel85.25+0.12+0.13%6,42 T1,98 T7,32 T42.893.254.951.9810.76%5.98%2.38%0.78%0.714.121.232.42700
MINSHENG BANKHK019883.40+0.00+0.13%28,33 T004.820.000.000.630.00%0.00%0.00%581.00%0.000.000.000.00