Semiconductor & Chip Concept
STTMã/TênGiá mới nhấtMức thay đổiBiến độngGiá trị thị trườngDoanh thu TTMGiá trị doanh nghiệpP/EP/SP/BEPS TTMROEROATỷ suất thu nhậpTỷ suất cổ tứcVòng quay tài sảnVòng quay hàng tồn khoTỷ lệ thanh toán nhanhTỷ lệ thanh toán hiện hành
1
03752HK0375253.80+5.86+12.22%13,62 T000.000.000.000.000.00%0.00%0.00%0.00%0.000.000.000.002
AXERAHK0060022.88+2.16+10.42%13,47 T000.000.000.000.000.00%0.00%0.00%0.00%0.000.000.000.003
AMBAUSAmbarella67.46+4.57+7.26%2,98 T417,8 Tr2,72 T0.007.124.79-1.30-9.41%-5.23%-1.89%0.00%0.563.132.232.844
PENGUSPenguin Solutions76.32+4.75+6.65%3,91 T1,73 T4,11 T29.332.258.152.6027.56%5.01%3.86%0.00%0.782.491.201.885
MKSIUSMKS Inc275.00+14.62+5.60%17,88 T4,35 T21,46 T41.964.115.986.3015.84%5.02%2.45%0.35%0.482.360.591.146
LITEUSLumentum1,107.50+58.90+5.60%99,95 T3,01 T98,88 T123.9333.3720.00-92.96-240.02%5.81%-6.89%0.00%0.522.891.311.677
FLEXUSFlex Ltd120.00+5.26+4.58%44,27 T29,27 T47,36 T46.261.518.042.5918.37%4.41%2.19%0.00%1.324.540.701.388
AAOIUSApplied Optoelectronics109.82+3.92+3.69%9,93 T595,97 Tr9,73 T0.0016.665.54-0.79-5.44%-2.71%-0.57%0.00%0.382.021.892.779
MXLUSMaxLinear96.66+2.96+3.16%8,72 T568,93 Tr8,8 T0.0015.3217.98-1.18-21.32%-4.89%-1.19%0.00%0.672.520.681.7710
COHRUSCoherent311.54+9.19+3.03%61,22 T7,12 T62,78 T75.878.605.614.127.98%3.39%1.25%0.00%0.422.211.162.4211
LI AUTO-WHK0201544.66+1.16+2.65%92,34 T0070.800.000.000.550.00%0.00%0.00%0.00%0.000.000.000.0012
ASXUSASE Technology46.41+1.15+2.54%102,32 T22,35 T109,21 T53.554.577.760.8717.00%4.73%1.86%0.80%0.777.990.781.0713
MTSIUSMACOM Technology Solutions330.00+7.79+2.41%25,21 T1,16 T24,96 T105.1121.6515.973.1417.18%6.37%0.95%0.00%0.562.031.672.3314
LSCCUSLattice Semiconductor128.00+3.02+2.41%17,9 T651,12 Tr17,77 T500.4927.5321.770.254.92%3.86%0.20%0.00%0.732.072.063.0215
GLWUSCorning156.30+3.47+2.27%134,96 T16,96 T141,84 T72.277.9511.302.1716.81%5.36%1.40%0.77%0.553.310.971.8116
ENTGUSEntegris165.79+3.60+2.21%25,33 T3,33 T28,54 T82.847.616.092.007.67%4.13%1.20%0.31%0.392.591.553.0417
JBLUSJabil305.75+6.59+2.19%32,09 T35,95 T34,38 T31.410.8919.909.7566.36%4.99%3.24%0.10%1.565.390.440.9918
VIAVUSViavi Solutions Inc45.00+0.91+2.06%11,22 T1,52 T11,27 T0.007.387.75-0.13-2.72%4.55%-0.27%0.00%0.644.341.501.8419
FORMUSFormFactor139.90+2.77+2.01%10,91 T902,23 Tr10,6 T96.3412.099.811.4510.98%7.39%1.05%0.00%0.714.183.084.0720
CRDOUSCredo Technology216.12+4.26+2.01%40,7 T1,59 T39,96 T76.4725.5814.902.8330.67%16.11%1.32%0.00%0.812.435.317.39
03752HK0375253.80+5.86+12.22%13,62 T000.000.000.000.000.00%0.00%0.00%0.00%0.000.000.000.002
AXERAHK0060022.88+2.16+10.42%13,47 T000.000.000.000.000.00%0.00%0.00%0.00%0.000.000.000.003
AMBAUSAmbarella67.46+4.57+7.26%2,98 T417,8 Tr2,72 T0.007.124.79-1.30-9.41%-5.23%-1.89%0.00%0.563.132.232.844
PENGUSPenguin Solutions76.32+4.75+6.65%3,91 T1,73 T4,11 T29.332.258.152.6027.56%5.01%3.86%0.00%0.782.491.201.885
MKSIUSMKS Inc275.00+14.62+5.60%17,88 T4,35 T21,46 T41.964.115.986.3015.84%5.02%2.45%0.35%0.482.360.591.146
LITEUSLumentum1,107.50+58.90+5.60%99,95 T3,01 T98,88 T123.9333.3720.00-92.96-240.02%5.81%-6.89%0.00%0.522.891.311.677
FLEXUSFlex Ltd120.00+5.26+4.58%44,27 T29,27 T47,36 T46.261.518.042.5918.37%4.41%2.19%0.00%1.324.540.701.388
AAOIUSApplied Optoelectronics109.82+3.92+3.69%9,93 T595,97 Tr9,73 T0.0016.665.54-0.79-5.44%-2.71%-0.57%0.00%0.382.021.892.779
MXLUSMaxLinear96.66+2.96+3.16%8,72 T568,93 Tr8,8 T0.0015.3217.98-1.18-21.32%-4.89%-1.19%0.00%0.672.520.681.7710
COHRUSCoherent311.54+9.19+3.03%61,22 T7,12 T62,78 T75.878.605.614.127.98%3.39%1.25%0.00%0.422.211.162.4211
LI AUTO-WHK0201544.66+1.16+2.65%92,34 T0070.800.000.000.550.00%0.00%0.00%0.00%0.000.000.000.0012
ASXUSASE Technology46.41+1.15+2.54%102,32 T22,35 T109,21 T53.554.577.760.8717.00%4.73%1.86%0.80%0.777.990.781.0713
MTSIUSMACOM Technology Solutions330.00+7.79+2.41%25,21 T1,16 T24,96 T105.1121.6515.973.1417.18%6.37%0.95%0.00%0.562.031.672.3314
LSCCUSLattice Semiconductor128.00+3.02+2.41%17,9 T651,12 Tr17,77 T500.4927.5321.770.254.92%3.86%0.20%0.00%0.732.072.063.0215
GLWUSCorning156.30+3.47+2.27%134,96 T16,96 T141,84 T72.277.9511.302.1716.81%5.36%1.40%0.77%0.553.310.971.8116
ENTGUSEntegris165.79+3.60+2.21%25,33 T3,33 T28,54 T82.847.616.092.007.67%4.13%1.20%0.31%0.392.591.553.0417
JBLUSJabil305.75+6.59+2.19%32,09 T35,95 T34,38 T31.410.8919.909.7566.36%4.99%3.24%0.10%1.565.390.440.9918
VIAVUSViavi Solutions Inc45.00+0.91+2.06%11,22 T1,52 T11,27 T0.007.387.75-0.13-2.72%4.55%-0.27%0.00%0.644.341.501.8419
FORMUSFormFactor139.90+2.77+2.01%10,91 T902,23 Tr10,6 T96.3412.099.811.4510.98%7.39%1.05%0.00%0.714.183.084.0720
CRDOUSCredo Technology216.12+4.26+2.01%40,7 T1,59 T39,96 T76.4725.5814.902.8330.67%16.11%1.32%0.00%0.812.435.317.39