Home Appliance Concept
STTMã/TênGiá mới nhấtMức thay đổiBiến độngGiá trị thị trườngDoanh thu TTMGiá trị doanh nghiệpP/EP/SP/BEPS TTMROEROATỷ suất thu nhậpTỷ suất cổ tứcVòng quay tài sảnVòng quay hàng tồn khoTỷ lệ thanh toán nhanhTỷ lệ thanh toán hiện hành
1
HAIER SMARTHOMEHK0669020.42+0.70+3.54%58,27 T008.600.000.002.110.00%0.00%0.00%501.99%0.000.000.000.002
MIDEA GROUPHK0030093.65+3.20+3.53%60,89 T0014.410.000.005.800.00%0.00%0.00%528.00%0.000.000.000.003
WSMUSWilliams-Sonoma241.78+2.78+1.16%28,48 T8,01 T28,98 T24.763.5513.309.7654.96%16.63%4.14%1.28%1.493.010.611.444
OTISUSOtis Worldwide65.95-0.16-0.24%25,11 T14,91 T33,14 T16.941.680.003.890.00%14.24%6.03%2.48%1.3716.130.680.835
LOWUSLowe's Companies186.68-2.16-1.14%104,36 T90,43 T143,22 T15.721.150.0011.83-67.59%12.51%6.34%2.19%1.763.550.201.106
HDUSHome Depot291.05-4.42-1.49%290,07 T169,18 T351,17 T20.671.7117.7414.29104.29%12.13%4.90%2.92%1.614.390.251.077
TECHTRONIC INDHK00669127.50-3.90-2.96%232,12 T0024.860.000.000.650.00%0.00%0.00%222.00%0.000.000.000.00
HAIER SMARTHOMEHK0669020.42+0.70+3.54%58,27 T008.600.000.002.110.00%0.00%0.00%501.99%0.000.000.000.002
MIDEA GROUPHK0030093.65+3.20+3.53%60,89 T0014.410.000.005.800.00%0.00%0.00%528.00%0.000.000.000.003
WSMUSWilliams-Sonoma241.78+2.78+1.16%28,48 T8,01 T28,98 T24.763.5513.309.7654.96%16.63%4.14%1.28%1.493.010.611.444
OTISUSOtis Worldwide65.95-0.16-0.24%25,11 T14,91 T33,14 T16.941.680.003.890.00%14.24%6.03%2.48%1.3716.130.680.835
LOWUSLowe's Companies186.68-2.16-1.14%104,36 T90,43 T143,22 T15.721.150.0011.83-67.59%12.51%6.34%2.19%1.763.550.201.106
HDUSHome Depot291.05-4.42-1.49%290,07 T169,18 T351,17 T20.671.7117.7414.29104.29%12.13%4.90%2.92%1.614.390.251.077
TECHTRONIC INDHK00669127.50-3.90-2.96%232,12 T0024.860.000.000.650.00%0.00%0.00%222.00%0.000.000.000.00