Aerospace Concept
STTMã/TênGiá mới nhấtMức thay đổiBiến độngGiá trị thị trườngDoanh thu TTMGiá trị doanh nghiệpP/EP/SP/BEPS TTMROEROATỷ suất thu nhậpTỷ suất cổ tứcVòng quay tài sảnVòng quay hàng tồn khoTỷ lệ thanh toán nhanhTỷ lệ thanh toán hiện hành
1
ACHRUSArcher Aviation Inc Class A4.97+0.25+5.33%3,82 T6,9 Tr2,38 T0.00553.522.01-1.09-44.47%-28.13%-20.93%0.00%0.000.009.6710.212
WWDUSWoodward335.94+12.49+3.86%19,81 T4,19 T20,72 T37.334.728.038.9922.33%8.61%2.78%0.38%0.844.271.071.643
HONAUSHoneywell Aerospace157.94+3.93+2.55%--17,92 T00.000.000.006.140.00%0.00%0.00%0.00%0.000.000.761.524
ARXSUSArxis47.89+1.12+2.39%20,63 T1,77 T21,93 T0.000.000.000.310.00%0.00%0.00%0.00%0.000.003.585.215
LUVUSSouthwest Airlines42.18+0.82+1.98%20,38 T30,07 T23,48 T25.900.672.851.6011.09%2.31%4.10%1.86%1.0227.610.370.486
ANTA SPORTSHK0202072.65+1.30+1.82%203,17 T0013.240.000.004.880.00%0.00%0.00%357.00%0.000.000.000.007
TDGUSTransDigm1,108.34+19.04+1.73%61,25 T10,01 T91,95 T33.616.120.0032.960.00%11.81%3.11%0.00%0.401.721.913.018
GDUSGeneral Dynamics334.00+5.69+1.73%89,49 T54,86 T94,64 T20.201.633.3316.4017.80%6.07%5.01%1.74%0.934.890.851.449
SOLSUSSolstice Advanced Materials61.25+1.02+1.70%9,75 T4,1 T11,42 T46.742.386.141.3111.26%7.63%2.15%0.00%0.724.320.801.4510
TDYUSTeledyne Technologies613.91+9.09+1.50%28,45 T6,37 T30,13 T29.684.462.6020.679.15%5.13%3.42%0.00%0.413.261.162.1811
BAUSBoeing190.55+2.80+1.49%150,46 T94 T179,53 T70.991.6024.672.68173.53%-1.98%1.38%0.00%0.581.010.291.1312
HWMUSHowmet Aerospace225.68+3.12+1.40%89,83 T9,12 T93,94 T48.589.8515.714.6434.73%12.81%2.08%0.19%0.752.810.691.8113
TXTUSTextron74.24+1.02+1.39%12,75 T15,3 T15,53 T13.990.831.585.3012.12%4.54%7.34%0.08%0.862.770.651.8614
KTOSUSKratos Defense & Security Solutions42.49+0.56+1.35%7,95 T1,52 T6,71 T250.765.222.310.171.14%0.43%0.38%0.00%0.455.664.735.5415
AERUSAerCap Holdings144.72+1.91+1.32%22,35 T8,96 T63,46 T7.092.491.2120.3918.66%4.41%15.17%1.01%0.1232.191.021.3016
RTXUSRTX Corp186.40+2.08+1.11%250,64 T93,5 T281,19 T32.742.683.775.6812.27%4.21%3.08%1.45%0.545.240.651.0117
GEUSGE Aerospace308.23+2.61+0.85%319,78 T50,64 T330,06 T36.026.3117.978.4948.23%5.06%2.80%0.51%0.402.750.630.9818
HEIUSHeico298.28+2.37+0.80%41,69 T5,18 T43,99 T49.718.058.426.0017.72%8.50%2.03%0.07%0.562.231.102.7119
HONUSHoneywell207.73+1.13+0.54%65,84 T38,06 T91,6 T8.021.733.5525.7346.57%5.72%12.47%3.80%0.483.600.751.2120
LMTUSLockheed Martin510.00+2.11+0.41%117,61 T77,01 T134,36 T18.771.5213.3627.1489.16%8.63%5.34%2.59%1.2716.750.971.19
ACHRUSArcher Aviation Inc Class A4.97+0.25+5.33%3,82 T6,9 Tr2,38 T0.00553.522.01-1.09-44.47%-28.13%-20.93%0.00%0.000.009.6710.212
WWDUSWoodward335.94+12.49+3.86%19,81 T4,19 T20,72 T37.334.728.038.9922.33%8.61%2.78%0.38%0.844.271.071.643
HONAUSHoneywell Aerospace157.94+3.93+2.55%--17,92 T00.000.000.006.140.00%0.00%0.00%0.00%0.000.000.761.524
ARXSUSArxis47.89+1.12+2.39%20,63 T1,77 T21,93 T0.000.000.000.310.00%0.00%0.00%0.00%0.000.003.585.215
LUVUSSouthwest Airlines42.18+0.82+1.98%20,38 T30,07 T23,48 T25.900.672.851.6011.09%2.31%4.10%1.86%1.0227.610.370.486
ANTA SPORTSHK0202072.65+1.30+1.82%203,17 T0013.240.000.004.880.00%0.00%0.00%357.00%0.000.000.000.007
TDGUSTransDigm1,108.34+19.04+1.73%61,25 T10,01 T91,95 T33.616.120.0032.960.00%11.81%3.11%0.00%0.401.721.913.018
GDUSGeneral Dynamics334.00+5.69+1.73%89,49 T54,86 T94,64 T20.201.633.3316.4017.80%6.07%5.01%1.74%0.934.890.851.449
SOLSUSSolstice Advanced Materials61.25+1.02+1.70%9,75 T4,1 T11,42 T46.742.386.141.3111.26%7.63%2.15%0.00%0.724.320.801.4510
TDYUSTeledyne Technologies613.91+9.09+1.50%28,45 T6,37 T30,13 T29.684.462.6020.679.15%5.13%3.42%0.00%0.413.261.162.1811
BAUSBoeing190.55+2.80+1.49%150,46 T94 T179,53 T70.991.6024.672.68173.53%-1.98%1.38%0.00%0.581.010.291.1312
HWMUSHowmet Aerospace225.68+3.12+1.40%89,83 T9,12 T93,94 T48.589.8515.714.6434.73%12.81%2.08%0.19%0.752.810.691.8113
TXTUSTextron74.24+1.02+1.39%12,75 T15,3 T15,53 T13.990.831.585.3012.12%4.54%7.34%0.08%0.862.770.651.8614
KTOSUSKratos Defense & Security Solutions42.49+0.56+1.35%7,95 T1,52 T6,71 T250.765.222.310.171.14%0.43%0.38%0.00%0.455.664.735.5415
AERUSAerCap Holdings144.72+1.91+1.32%22,35 T8,96 T63,46 T7.092.491.2120.3918.66%4.41%15.17%1.01%0.1232.191.021.3016
RTXUSRTX Corp186.40+2.08+1.11%250,64 T93,5 T281,19 T32.742.683.775.6812.27%4.21%3.08%1.45%0.545.240.651.0117
GEUSGE Aerospace308.23+2.61+0.85%319,78 T50,64 T330,06 T36.026.3117.978.4948.23%5.06%2.80%0.51%0.402.750.630.9818
HEIUSHeico298.28+2.37+0.80%41,69 T5,18 T43,99 T49.718.058.426.0017.72%8.50%2.03%0.07%0.562.231.102.7119
HONUSHoneywell207.73+1.13+0.54%65,84 T38,06 T91,6 T8.021.733.5525.7346.57%5.72%12.47%3.80%0.483.600.751.2120
LMTUSLockheed Martin510.00+2.11+0.41%117,61 T77,01 T134,36 T18.771.5213.3627.1489.16%8.63%5.34%2.59%1.2716.750.971.19