Electric Power Industry Concept
STTMã/TênGiá mới nhấtMức thay đổiBiến độngGiá trị thị trườngDoanh thu TTMGiá trị doanh nghiệpP/EP/SP/BEPS TTMROEROATỷ suất thu nhậpTỷ suất cổ tứcVòng quay tài sảnVòng quay hàng tồn khoTỷ lệ thanh toán nhanhTỷ lệ thanh toán hiện hành
1
TLNUSTalen Energy378.57+19.35+5.38%18,14 T3,74 T27,48 T0.004.8411.22-4.05-12.82%0.91%-1.02%0.00%0.358.290.400.782
SEIUSSolaris Energy Infrastructure76.40+3.32+4.54%5,85 T762,18 Tr7,54 T87.877.675.320.878.09%4.07%0.90%1.01%0.2620.643.984.123
VSTUSVistra Energy161.25+5.11+3.27%54,2 T19,21 T74,27 T27.522.8218.045.8742.96%5.88%3.74%0.64%0.4711.810.250.974
PCGUSPG&E Corp13.02+0.35+2.79%28,92 T25,84 T92,65 T9.451.110.891.399.31%2.56%10.56%1.31%0.1818.940.521.215
POWER ASSETSHK0000660.40+1.10+1.84%128,71 T0020.640.000.002.920.00%0.00%0.00%467.00%0.000.000.000.006
EIXUSEdison International55.28+0.98+1.79%21,28 T19,42 T64,58 T5.701.091.229.6919.73%4.09%17.59%4.39%0.2113.890.280.667
SREUSSempra Energy81.34+1.26+1.56%53,19 T13,55 T89,8 T23.493.921.623.466.67%1.95%4.25%3.13%0.1213.540.081.648
NRGUSNRG Energy107.92+1.60+1.50%22,7 T33,13 T46 T27.910.685.403.8723.77%4.06%3.44%1.71%1.0343.240.370.969
CLP HOLDINGSHK0000277.00+0.95+1.24%194,53 T0018.580.000.004.140.00%0.00%0.00%416.00%0.000.000.000.0010
ETNUSEaton429.74+5.23+1.23%166,88 T30,03 T187,51 T43.745.558.239.8219.68%7.05%2.29%1.12%0.623.840.701.2411
CMSUSCMS Energy66.00+0.66+1.01%20,54 T8,81 T39,6 T19.692.332.153.339.15%2.97%4.94%3.35%0.226.740.410.9312
CWENUSClearway Energy-C30.19+0.24+0.80%6,2 T1,57 T15,81 T36.013.931.970.84-3.16%0.97%1.63%6.04%0.097.080.661.2013
DTEUSDTE Energy128.00+0.90+0.70%26,41 T16,47 T54,2 T20.081.602.176.3211.03%2.76%4.97%3.42%0.308.540.390.8014
PEGUSPublic Service Enterprise Group72.28+0.44+0.61%36,03 T12,54 T60,51 T17.982.872.074.0211.83%3.23%5.58%3.38%0.217.630.480.8715
XELUSXcel Energy73.77+0.41+0.54%46,08 T14,62 T85,72 T20.223.151.913.659.92%2.36%4.84%3.13%0.1811.000.470.7016
GNRCUSGenerac225.53+1.13+0.50%13,29 T4,44 T14,42 T51.652.994.604.359.49%4.72%1.94%0.00%0.792.150.882.0417
CHINA RES POWERHK0083619.93+0.10+0.50%103,43 T007.120.000.002.800.00%0.00%0.00%547.00%0.000.000.000.0018
AEPUSAmerican Electric Power122.86+0.54+0.44%66,86 T22,79 T119,78 T21.272.932.085.7710.13%2.97%4.69%3.07%0.197.160.270.5019
PPLUSPPL Corp34.25+0.15+0.43%25,77 T9,4 T45,82 T20.252.741.711.698.63%3.19%4.90%3.30%0.219.540.570.9020
WECUSWEC Energ Group Inc104.04+0.43+0.41%33,8 T10,14 T56,78 T20.083.332.395.1711.98%3.02%5.00%3.60%0.208.130.300.53
TLNUSTalen Energy378.57+19.35+5.38%18,14 T3,74 T27,48 T0.004.8411.22-4.05-12.82%0.91%-1.02%0.00%0.358.290.400.782
SEIUSSolaris Energy Infrastructure76.40+3.32+4.54%5,85 T762,18 Tr7,54 T87.877.675.320.878.09%4.07%0.90%1.01%0.2620.643.984.123
VSTUSVistra Energy161.25+5.11+3.27%54,2 T19,21 T74,27 T27.522.8218.045.8742.96%5.88%3.74%0.64%0.4711.810.250.974
PCGUSPG&E Corp13.02+0.35+2.79%28,92 T25,84 T92,65 T9.451.110.891.399.31%2.56%10.56%1.31%0.1818.940.521.215
POWER ASSETSHK0000660.40+1.10+1.84%128,71 T0020.640.000.002.920.00%0.00%0.00%467.00%0.000.000.000.006
EIXUSEdison International55.28+0.98+1.79%21,28 T19,42 T64,58 T5.701.091.229.6919.73%4.09%17.59%4.39%0.2113.890.280.667
SREUSSempra Energy81.34+1.26+1.56%53,19 T13,55 T89,8 T23.493.921.623.466.67%1.95%4.25%3.13%0.1213.540.081.648
NRGUSNRG Energy107.92+1.60+1.50%22,7 T33,13 T46 T27.910.685.403.8723.77%4.06%3.44%1.71%1.0343.240.370.969
CLP HOLDINGSHK0000277.00+0.95+1.24%194,53 T0018.580.000.004.140.00%0.00%0.00%416.00%0.000.000.000.0010
ETNUSEaton429.74+5.23+1.23%166,88 T30,03 T187,51 T43.745.558.239.8219.68%7.05%2.29%1.12%0.623.840.701.2411
CMSUSCMS Energy66.00+0.66+1.01%20,54 T8,81 T39,6 T19.692.332.153.339.15%2.97%4.94%3.35%0.226.740.410.9312
CWENUSClearway Energy-C30.19+0.24+0.80%6,2 T1,57 T15,81 T36.013.931.970.84-3.16%0.97%1.63%6.04%0.097.080.661.2013
DTEUSDTE Energy128.00+0.90+0.70%26,41 T16,47 T54,2 T20.081.602.176.3211.03%2.76%4.97%3.42%0.308.540.390.8014
PEGUSPublic Service Enterprise Group72.28+0.44+0.61%36,03 T12,54 T60,51 T17.982.872.074.0211.83%3.23%5.58%3.38%0.217.630.480.8715
XELUSXcel Energy73.77+0.41+0.54%46,08 T14,62 T85,72 T20.223.151.913.659.92%2.36%4.84%3.13%0.1811.000.470.7016
GNRCUSGenerac225.53+1.13+0.50%13,29 T4,44 T14,42 T51.652.994.604.359.49%4.72%1.94%0.00%0.792.150.882.0417
CHINA RES POWERHK0083619.93+0.10+0.50%103,43 T007.120.000.002.800.00%0.00%0.00%547.00%0.000.000.000.0018
AEPUSAmerican Electric Power122.86+0.54+0.44%66,86 T22,79 T119,78 T21.272.932.085.7710.13%2.97%4.69%3.07%0.197.160.270.5019
PPLUSPPL Corp34.25+0.15+0.43%25,77 T9,4 T45,82 T20.252.741.711.698.63%3.19%4.90%3.30%0.219.540.570.9020
WECUSWEC Energ Group Inc104.04+0.43+0.41%33,8 T10,14 T56,78 T20.083.332.395.1711.98%3.02%5.00%3.60%0.208.130.300.53