Tăng mạnh nhất
STTMã/TênGiá mới nhấtMức thay đổiBiến độngGiá trị thị trườngDoanh thu TTMGiá trị doanh nghiệpP/EP/SP/BEPS TTMROEROATỷ suất thu nhậpTỷ suất cổ tứcVòng quay tài sảnVòng quay hàng tồn khoTỷ lệ thanh toán nhanhTỷ lệ thanh toán hiện hành
876
LYVUSLive Nation Entertainment170.45-0.89-0.51%39,68 T26,27 T41,89 T0.001.5121.81-1.1117.67%2.10%-0.65%0.00%1.020.000.680.85877
MIXUE GROUPHK02097171.90-0.90-0.52%25,71 T009.670.000.0015.650.00%0.00%0.00%181.00%0.000.000.000.00878
CHINA SOUTH AIRHK010552.86-0.01-0.52%13,3 T0054.160.000.000.040.00%0.00%0.00%0.00%0.000.000.000.00879
WTWUSWillis Towers Watson296.26-1.60-0.53%27,51 T10,1 T32,95 T18.192.723.5816.2819.76%5.07%5.68%1.13%0.340.000.301.09880
ORLYUSO'Reilly Automotive85.55-0.46-0.53%69,93 T18,57 T79,19 T27.433.760.003.15-284.51%13.67%3.79%0.00%1.111.580.090.75881
ALLUSAllstate229.39-1.24-0.53%58,01 T70,14 T64,67 T4.580.821.8350.0946.11%8.67%22.73%1.58%0.580.000.240.36882
ACGLUSArch Capital95.57-0.51-0.53%32,48 T19,23 T35,65 T7.441.681.3912.8319.93%4.12%14.32%0.00%0.230.000.280.58883
XEUSX-Energy13.69-0.07-0.54%5,57 T150,28 Tr3,96 T0.000.000.00-1.560.00%0.00%0.00%0.00%0.000.0016.9917.19884
VSHUSVishay Intertechnology, Inc.34.37-0.19-0.54%5,22 T3,32 T5,02 T164.051.571.790.211.13%0.80%0.54%1.30%0.703.391.121.80885
OKEUSONEOK Inc89.80-0.49-0.54%56,61 T39,37 T89,47 T15.521.432.465.7816.27%5.76%6.45%4.45%0.5929.940.510.73886
AMATUSApplied Materials506.81-2.76-0.54%402,38 T30,84 T400,49 T43.7313.0415.7011.5941.06%15.48%2.30%0.44%0.792.521.632.42887
GAPUSGap Inc23.23-0.13-0.54%8,16 T15,33 T11,4 T7.050.532.063.2933.77%4.78%15.28%3.17%1.223.970.771.82888
J&T EXPRESS-WHK015198.98-0.05-0.54%84,38 T0049.750.000.000.020.00%0.00%0.00%0.00%0.000.000.000.00889
KLACUSKLA Corp195.58-1.14-0.57%255,22 T13,58 T256,47 T53.4318.7940.253.6687.49%20.80%1.89%0.53%0.791.531.842.87890
CBUSChubb Ltd341.80-1.98-0.57%131,63 T61,9 T154,14 T12.162.121.7528.2614.82%3.35%8.49%1.20%0.220.000.200.41891
UNPUSUnion Pacific276.55-1.65-0.59%165,35 T25,41 T194,41 T22.536.507.9912.3539.69%9.27%4.43%1.96%0.3613.120.750.98892
DOWUSDow Inc28.42-0.17-0.59%20,53 T41,32 T35,73 T0.000.491.29-1.82-5.54%1.30%-6.33%4.87%0.685.350.891.74893
VGUSVenture Global13.21-0.08-0.60%32,9 T16,95 T72,59 T10.351.943.831.2733.64%7.37%10.12%0.62%0.3137.961.041.18894
PGRUSProgressive217.40-1.32-0.60%126,41 T91,02 T134,62 T10.971.383.7019.9334.94%7.83%9.25%6.33%0.750.000.230.29895
DRIUSDarden Restaurants197.69-1.20-0.60%22,36 T13,37 T30,73 T19.161.6710.8210.2555.43%7.64%5.28%3.13%1.0233.210.100.29896
BAIGE DIGITALHK0267274.25-0.45-0.60%10,42 T000.000.000.000.000.00%0.00%0.00%0.00%0.000.000.000.00897
HCAUSHCA Healthcare442.29-2.72-0.61%97,66 T78,01 T148,08 T15.101.250.0029.87-262.64%12.29%7.00%0.74%1.2725.930.770.99898
ROKUUSRoku Inc152.85-0.96-0.62%22,69 T5,21 T20,6 T65.754.358.032.3213.12%4.25%1.56%0.00%1.1724.782.652.86899
ENPHUSEnphase Energy32.70-0.21-0.63%4,34 T1,33 T4,01 T32.353.263.661.0112.99%2.37%3.09%0.00%0.434.052.523.45900
WDAYUSWorkday186.59-1.22-0.64%44,97 T10,16 T45,34 T38.434.426.964.8616.00%4.51%2.78%0.00%0.600.000.810.90
LYVUSLive Nation Entertainment170.45-0.89-0.51%39,68 T26,27 T41,89 T0.001.5121.81-1.1117.67%2.10%-0.65%0.00%1.020.000.680.85877
MIXUE GROUPHK02097171.90-0.90-0.52%25,71 T009.670.000.0015.650.00%0.00%0.00%181.00%0.000.000.000.00878
CHINA SOUTH AIRHK010552.86-0.01-0.52%13,3 T0054.160.000.000.040.00%0.00%0.00%0.00%0.000.000.000.00879
WTWUSWillis Towers Watson296.26-1.60-0.53%27,51 T10,1 T32,95 T18.192.723.5816.2819.76%5.07%5.68%1.13%0.340.000.301.09880
ORLYUSO'Reilly Automotive85.55-0.46-0.53%69,93 T18,57 T79,19 T27.433.760.003.15-284.51%13.67%3.79%0.00%1.111.580.090.75881
ALLUSAllstate229.39-1.24-0.53%58,01 T70,14 T64,67 T4.580.821.8350.0946.11%8.67%22.73%1.58%0.580.000.240.36882
ACGLUSArch Capital95.57-0.51-0.53%32,48 T19,23 T35,65 T7.441.681.3912.8319.93%4.12%14.32%0.00%0.230.000.280.58883
XEUSX-Energy13.69-0.07-0.54%5,57 T150,28 Tr3,96 T0.000.000.00-1.560.00%0.00%0.00%0.00%0.000.0016.9917.19884
VSHUSVishay Intertechnology, Inc.34.37-0.19-0.54%5,22 T3,32 T5,02 T164.051.571.790.211.13%0.80%0.54%1.30%0.703.391.121.80885
OKEUSONEOK Inc89.80-0.49-0.54%56,61 T39,37 T89,47 T15.521.432.465.7816.27%5.76%6.45%4.45%0.5929.940.510.73886
AMATUSApplied Materials506.81-2.76-0.54%402,38 T30,84 T400,49 T43.7313.0415.7011.5941.06%15.48%2.30%0.44%0.792.521.632.42887
GAPUSGap Inc23.23-0.13-0.54%8,16 T15,33 T11,4 T7.050.532.063.2933.77%4.78%15.28%3.17%1.223.970.771.82888
J&T EXPRESS-WHK015198.98-0.05-0.54%84,38 T0049.750.000.000.020.00%0.00%0.00%0.00%0.000.000.000.00889
KLACUSKLA Corp195.58-1.14-0.57%255,22 T13,58 T256,47 T53.4318.7940.253.6687.49%20.80%1.89%0.53%0.791.531.842.87890
CBUSChubb Ltd341.80-1.98-0.57%131,63 T61,9 T154,14 T12.162.121.7528.2614.82%3.35%8.49%1.20%0.220.000.200.41891
UNPUSUnion Pacific276.55-1.65-0.59%165,35 T25,41 T194,41 T22.536.507.9912.3539.69%9.27%4.43%1.96%0.3613.120.750.98892
DOWUSDow Inc28.42-0.17-0.59%20,53 T41,32 T35,73 T0.000.491.29-1.82-5.54%1.30%-6.33%4.87%0.685.350.891.74893
VGUSVenture Global13.21-0.08-0.60%32,9 T16,95 T72,59 T10.351.943.831.2733.64%7.37%10.12%0.62%0.3137.961.041.18894
PGRUSProgressive217.40-1.32-0.60%126,41 T91,02 T134,62 T10.971.383.7019.9334.94%7.83%9.25%6.33%0.750.000.230.29895
DRIUSDarden Restaurants197.69-1.20-0.60%22,36 T13,37 T30,73 T19.161.6710.8210.2555.43%7.64%5.28%3.13%1.0233.210.100.29896
BAIGE DIGITALHK0267274.25-0.45-0.60%10,42 T000.000.000.000.000.00%0.00%0.00%0.00%0.000.000.000.00897
HCAUSHCA Healthcare442.29-2.72-0.61%97,66 T78,01 T148,08 T15.101.250.0029.87-262.64%12.29%7.00%0.74%1.2725.930.770.99898
ROKUUSRoku Inc152.85-0.96-0.62%22,69 T5,21 T20,6 T65.754.358.032.3213.12%4.25%1.56%0.00%1.1724.782.652.86899
ENPHUSEnphase Energy32.70-0.21-0.63%4,34 T1,33 T4,01 T32.353.263.661.0112.99%2.37%3.09%0.00%0.434.052.523.45900
WDAYUSWorkday186.59-1.22-0.64%44,97 T10,16 T45,34 T38.434.426.964.8616.00%4.51%2.78%0.00%0.600.000.810.90