Tăng mạnh nhất
STTMã/TênGiá mới nhấtMức thay đổiBiến độngGiá trị thị trườngDoanh thu TTMGiá trị doanh nghiệpP/EP/SP/BEPS TTMROEROATỷ suất thu nhậpTỷ suất cổ tứcVòng quay tài sảnVòng quay hàng tồn khoTỷ lệ thanh toán nhanhTỷ lệ thanh toán hiện hành
826
RKLBUSRocket Lab68.20-0.20-0.29%40,82 T769,15 Tr38,57 T0.0053.0711.68-0.28-7.91%-4.62%-0.40%0.00%0.262.434.805.48827
PLUSPlanet Labs PBC17.14-0.05-0.29%6,25 T378,28 Tr5,88 T0.0016.5211.07-1.08-71.97%-5.04%-5.75%0.00%0.350.002.632.84828
MOG.AUSMoog-A361.84-1.08-0.29%11,5 T4,32 T12,58 T30.852.665.1711.7718.10%7.03%3.27%0.32%0.943.331.262.08829
HIGUSHartford Insurance129.10-0.38-0.29%34,97 T29,32 T39,23 T8.911.191.8215.4822.06%3.85%12.40%1.74%0.340.000.991.77830
ACMUSAECOM Technology59.28-0.18-0.30%7,62 T15,39 T9,93 T20.820.493.472.2016.60%3.72%3.78%1.86%1.260.000.931.05831
USARUSUSA Rare Earth12.59-0.04-0.31%3,07 T13,16 Tr1,55 T0.00233.521.21-1.96-23.56%-4.44%-10.12%0.00%0.000.0030.1132.78832
TECHUSBio-Techne72.22-0.23-0.31%11,36 T1,22 T11,39 T62.469.355.361.169.03%6.67%1.60%0.44%0.472.132.944.54833
HESAI-WHK0252515.71-0.05-0.31%19,74 T000.000.000.000.000.00%0.00%0.00%0.00%0.000.000.000.00834
HKEXHK00388377.80-1.20-0.31%478,98 T0026.900.000.0014.040.00%0.00%0.00%369.00%0.000.000.000.00835
WMUSWaste Management209.42-0.68-0.32%83,47 T25,67 T106,27 T29.543.258.417.0729.84%6.56%3.41%1.72%0.5566.860.800.90836
HBANUSHuntington Bancshares15.32-0.05-0.32%30,95 T9,18 T011.923.371.041.289.00%0.98%7.25%3.67%0.000.000.000.00837
CZRUSCaesars Entertainment29.42-0.10-0.33%6,01 T11,65 T30,97 T0.000.511.78-2.28-10.37%4.01%-7.73%0.00%0.36126.020.620.85838
CRSUSCarpenter Technology385.81-1.29-0.33%19,12 T3,12 T19,45 T36.676.128.5910.5225.75%11.87%2.77%0.13%0.852.682.103.81839
QCOMUSQualcomm175.40-0.61-0.33%187,41 T44,07 T194,37 T20.424.256.708.5933.75%11.61%4.94%2.16%0.782.401.132.01840
AFLUSAflac Inc114.54-0.40-0.33%57,42 T18,07 T67,48 T12.223.171.899.3716.90%3.13%8.46%2.08%0.150.000.780.89841
FSLRUSFirst Solar178.21-0.64-0.35%19,11 T5,38 T17,58 T10.963.551.8516.2218.50%8.61%9.13%0.00%0.411.981.702.51842
TFCUSTruist Financial46.01-0.17-0.36%56,33 T19,03 T010.622.960.964.359.05%1.06%9.82%4.09%0.000.000.000.00843
HALUSHalliburton32.45-0.12-0.36%27,12 T22,37 T33,27 T17.061.212.461.9114.91%7.25%5.90%1.80%0.876.201.252.01844
SWUSSmurfit WestRock41.29-0.15-0.37%21,63 T31,33 T35,12 T43.900.691.190.942.71%2.62%2.29%3.56%0.686.940.771.44845
PRUUSPrudential Financial113.09-0.44-0.38%39,04 T65,22 T80,56 T10.230.591.2311.0612.01%0.43%9.91%4.67%0.080.000.680.77846
VSTECSHK008568.77-0.03-0.38%12,54 T008.980.000.000.970.00%0.00%0.00%476.00%0.000.000.000.00847
CITICHK0026712.71-0.05-0.38%369,73 T005.620.000.002.010.00%0.00%0.00%539.00%0.000.000.000.00848
MKLUSMarkel Group1,760.74-7.08-0.40%21,82 T16,6 T22,76 T9.701.311.15181.5212.46%2.80%10.46%0.00%0.240.001.023.15849
METAUSMeta Platforms717.94-2.94-0.40%1,83 NT228,25 T1,85 NT27.088.027.0126.5429.84%14.59%3.71%0.35%0.610.001.982.22850
TRVUSThe Travelers Companies368.75-1.52-0.41%76,91 T48,98 T85,5 T9.871.572.3237.3426.51%4.77%10.71%1.28%0.340.000.190.32
RKLBUSRocket Lab68.20-0.20-0.29%40,82 T769,15 Tr38,57 T0.0053.0711.68-0.28-7.91%-4.62%-0.40%0.00%0.262.434.805.48827
PLUSPlanet Labs PBC17.14-0.05-0.29%6,25 T378,28 Tr5,88 T0.0016.5211.07-1.08-71.97%-5.04%-5.75%0.00%0.350.002.632.84828
MOG.AUSMoog-A361.84-1.08-0.29%11,5 T4,32 T12,58 T30.852.665.1711.7718.10%7.03%3.27%0.32%0.943.331.262.08829
HIGUSHartford Insurance129.10-0.38-0.29%34,97 T29,32 T39,23 T8.911.191.8215.4822.06%3.85%12.40%1.74%0.340.000.991.77830
ACMUSAECOM Technology59.28-0.18-0.30%7,62 T15,39 T9,93 T20.820.493.472.2016.60%3.72%3.78%1.86%1.260.000.931.05831
USARUSUSA Rare Earth12.59-0.04-0.31%3,07 T13,16 Tr1,55 T0.00233.521.21-1.96-23.56%-4.44%-10.12%0.00%0.000.0030.1132.78832
TECHUSBio-Techne72.22-0.23-0.31%11,36 T1,22 T11,39 T62.469.355.361.169.03%6.67%1.60%0.44%0.472.132.944.54833
HESAI-WHK0252515.71-0.05-0.31%19,74 T000.000.000.000.000.00%0.00%0.00%0.00%0.000.000.000.00834
HKEXHK00388377.80-1.20-0.31%478,98 T0026.900.000.0014.040.00%0.00%0.00%369.00%0.000.000.000.00835
WMUSWaste Management209.42-0.68-0.32%83,47 T25,67 T106,27 T29.543.258.417.0729.84%6.56%3.41%1.72%0.5566.860.800.90836
HBANUSHuntington Bancshares15.32-0.05-0.32%30,95 T9,18 T011.923.371.041.289.00%0.98%7.25%3.67%0.000.000.000.00837
CZRUSCaesars Entertainment29.42-0.10-0.33%6,01 T11,65 T30,97 T0.000.511.78-2.28-10.37%4.01%-7.73%0.00%0.36126.020.620.85838
CRSUSCarpenter Technology385.81-1.29-0.33%19,12 T3,12 T19,45 T36.676.128.5910.5225.75%11.87%2.77%0.13%0.852.682.103.81839
QCOMUSQualcomm175.40-0.61-0.33%187,41 T44,07 T194,37 T20.424.256.708.5933.75%11.61%4.94%2.16%0.782.401.132.01840
AFLUSAflac Inc114.54-0.40-0.33%57,42 T18,07 T67,48 T12.223.171.899.3716.90%3.13%8.46%2.08%0.150.000.780.89841
FSLRUSFirst Solar178.21-0.64-0.35%19,11 T5,38 T17,58 T10.963.551.8516.2218.50%8.61%9.13%0.00%0.411.981.702.51842
TFCUSTruist Financial46.01-0.17-0.36%56,33 T19,03 T010.622.960.964.359.05%1.06%9.82%4.09%0.000.000.000.00843
HALUSHalliburton32.45-0.12-0.36%27,12 T22,37 T33,27 T17.061.212.461.9114.91%7.25%5.90%1.80%0.876.201.252.01844
SWUSSmurfit WestRock41.29-0.15-0.37%21,63 T31,33 T35,12 T43.900.691.190.942.71%2.62%2.29%3.56%0.686.940.771.44845
PRUUSPrudential Financial113.09-0.44-0.38%39,04 T65,22 T80,56 T10.230.591.2311.0612.01%0.43%9.91%4.67%0.080.000.680.77846
VSTECSHK008568.77-0.03-0.38%12,54 T008.980.000.000.970.00%0.00%0.00%476.00%0.000.000.000.00847
CITICHK0026712.71-0.05-0.38%369,73 T005.620.000.002.010.00%0.00%0.00%539.00%0.000.000.000.00848
MKLUSMarkel Group1,760.74-7.08-0.40%21,82 T16,6 T22,76 T9.701.311.15181.5212.46%2.80%10.46%0.00%0.240.001.023.15849
METAUSMeta Platforms717.94-2.94-0.40%1,83 NT228,25 T1,85 NT27.088.027.0126.5429.84%14.59%3.71%0.35%0.610.001.982.22850
TRVUSThe Travelers Companies368.75-1.52-0.41%76,91 T48,98 T85,5 T9.871.572.3237.3426.51%4.77%10.71%1.28%0.340.000.190.32