Tăng mạnh nhất
STTMã/TênGiá mới nhấtMức thay đổiBiến độngGiá trị thị trườngDoanh thu TTMGiá trị doanh nghiệpP/EP/SP/BEPS TTMROEROATỷ suất thu nhậpTỷ suất cổ tứcVòng quay tài sảnVòng quay hàng tồn khoTỷ lệ thanh toán nhanhTỷ lệ thanh toán hiện hành
351
DOCUSHealthpeak Properties18.80+0.28+1.55%13,21 T2,95 T21,89 T54.554.471.650.343.03%1.51%1.83%5.80%0.140.001.922.28352
BSXUSBoston Scientific42.70+0.66+1.55%61,93 T21 T74,01 T17.312.942.482.4715.33%6.19%5.93%0.00%0.482.120.551.24353
RIOUSRio Tinto94.78+1.44+1.54%162,88 T61,79 T182,41 T13.252.592.237.3819.31%8.10%7.54%4.48%0.485.960.921.42354
STEUSSteris PLC214.00+3.24+1.53%20,9 T6,04 T22,47 T26.203.462.908.1811.38%6.79%3.85%1.09%0.574.951.161.90355
MDLNUSMedline36.29+0.55+1.53%47,67 T29,94 T57,61 T45.561.592.740.804.93%2.46%1.47%0.00%0.794.802.454.33356
EQIXUSEquinix Inc1,026.73+15.57+1.53%101,24 T9,9 T123,62 T65.9810.227.0415.5510.73%3.68%1.51%1.97%0.240.000.601.12357
DLRUSDigital Realty Trust Inc178.76+2.69+1.52%67,51 T6,76 T85,68 T86.029.992.472.082.91%1.47%1.12%2.65%0.130.000.880.89358
EXPEUSExpedia274.22+4.09+1.51%32,91 T15,7 T31,47 T17.042.0927.2116.0989.48%6.10%6.18%0.62%0.563.100.630.80359
BABA-WHK09988107.00+1.60+1.51%2,13 NT0014.370.000.006.890.00%0.00%0.00%96.00%0.000.000.000.00360
TDYUSTeledyne Technologies613.91+9.09+1.50%28,45 T6,37 T30,13 T29.684.462.6020.679.15%5.13%3.42%0.00%0.413.261.162.18361
NRGUSNRG Energy107.92+1.60+1.50%22,7 T33,13 T46 T27.910.685.403.8723.77%4.06%3.44%1.71%1.0343.240.370.96362
FERGUSFerguson219.99+3.26+1.50%42,57 T31,45 T49,02 T21.481.356.8610.240.00%0.00%4.66%1.60%0.000.000.731.72363
BTSGUSBrightSpring Health Services64.62+0.96+1.50%13,28 T14,37 T15,12 T38.910.926.411.6413.03%4.88%2.75%0.00%2.4020.971.201.58364
UCTTUSUltra Clean68.59+1.01+1.49%3,11 T2,2 T3,63 T0.001.414.85-0.52-1.55%2.12%-0.75%0.00%1.193.671.092.73365
TTUSTrane Technologies plc476.98+7.04+1.49%104,95 T22,21 T108,25 T35.544.7212.1813.1936.64%11.00%2.81%0.95%0.985.760.741.07366
NXEUSNexGen Energy8.80+0.13+1.49%5,88 T05,63 T0.000.004.52-0.29-17.66%-3.38%-3.03%0.00%0.000.001.441.46367
DKSUSDick's Sporting Goods136.64+2.01+1.49%12,15 T21,15 T19,2 T14.610.572.129.3518.47%6.41%6.90%2.43%1.463.150.291.48368
CMEUSCME Group280.56+4.12+1.49%100,88 T6,76 T102,48 T23.7814.933.8011.7915.80%1.48%4.22%4.08%0.030.000.011.01369
BAHUSBooz Allen Hamilton Holding Corp73.96+1.09+1.49%8,89 T11,09 T12,51 T11.620.807.396.3668.63%9.19%8.68%3.22%1.500.001.501.59370
EMRUSEmerson Electric161.42+2.36+1.48%90,27 T18,64 T101,89 T35.414.844.434.5712.80%6.89%2.85%1.49%0.443.630.610.89371
BXUSBlackstone114.35+1.67+1.48%142,16 T15,48 T025.589.1810.144.4731.37%14.33%2.47%3.46%0.320.000.820.87372
ABBVUSAbbVie276.46+4.04+1.48%488,55 T64,39 T552,87 T78.107.580.003.540.00%10.51%1.28%2.64%0.473.470.490.80373
JIANGXI BIOHK0691510.90+0.16+1.48%3,34 T000.000.000.000.000.00%0.00%0.00%0.00%0.000.000.000.00374
CZBANKHK020162.38+0.03+1.48%14,11 T004.840.000.000.440.00%0.00%0.00%631.00%0.000.000.000.00375
ESEUSESCO Technologies257.80+3.74+1.47%6,68 T1,29 T6,76 T47.855.174.1312.139.50%5.10%4.71%0.10%0.523.130.851.38
DOCUSHealthpeak Properties18.80+0.28+1.55%13,21 T2,95 T21,89 T54.554.471.650.343.03%1.51%1.83%5.80%0.140.001.922.28352
BSXUSBoston Scientific42.70+0.66+1.55%61,93 T21 T74,01 T17.312.942.482.4715.33%6.19%5.93%0.00%0.482.120.551.24353
RIOUSRio Tinto94.78+1.44+1.54%162,88 T61,79 T182,41 T13.252.592.237.3819.31%8.10%7.54%4.48%0.485.960.921.42354
STEUSSteris PLC214.00+3.24+1.53%20,9 T6,04 T22,47 T26.203.462.908.1811.38%6.79%3.85%1.09%0.574.951.161.90355
MDLNUSMedline36.29+0.55+1.53%47,67 T29,94 T57,61 T45.561.592.740.804.93%2.46%1.47%0.00%0.794.802.454.33356
EQIXUSEquinix Inc1,026.73+15.57+1.53%101,24 T9,9 T123,62 T65.9810.227.0415.5510.73%3.68%1.51%1.97%0.240.000.601.12357
DLRUSDigital Realty Trust Inc178.76+2.69+1.52%67,51 T6,76 T85,68 T86.029.992.472.082.91%1.47%1.12%2.65%0.130.000.880.89358
EXPEUSExpedia274.22+4.09+1.51%32,91 T15,7 T31,47 T17.042.0927.2116.0989.48%6.10%6.18%0.62%0.563.100.630.80359
BABA-WHK09988107.00+1.60+1.51%2,13 NT0014.370.000.006.890.00%0.00%0.00%96.00%0.000.000.000.00360
TDYUSTeledyne Technologies613.91+9.09+1.50%28,45 T6,37 T30,13 T29.684.462.6020.679.15%5.13%3.42%0.00%0.413.261.162.18361
NRGUSNRG Energy107.92+1.60+1.50%22,7 T33,13 T46 T27.910.685.403.8723.77%4.06%3.44%1.71%1.0343.240.370.96362
FERGUSFerguson219.99+3.26+1.50%42,57 T31,45 T49,02 T21.481.356.8610.240.00%0.00%4.66%1.60%0.000.000.731.72363
BTSGUSBrightSpring Health Services64.62+0.96+1.50%13,28 T14,37 T15,12 T38.910.926.411.6413.03%4.88%2.75%0.00%2.4020.971.201.58364
UCTTUSUltra Clean68.59+1.01+1.49%3,11 T2,2 T3,63 T0.001.414.85-0.52-1.55%2.12%-0.75%0.00%1.193.671.092.73365
TTUSTrane Technologies plc476.98+7.04+1.49%104,95 T22,21 T108,25 T35.544.7212.1813.1936.64%11.00%2.81%0.95%0.985.760.741.07366
NXEUSNexGen Energy8.80+0.13+1.49%5,88 T05,63 T0.000.004.52-0.29-17.66%-3.38%-3.03%0.00%0.000.001.441.46367
DKSUSDick's Sporting Goods136.64+2.01+1.49%12,15 T21,15 T19,2 T14.610.572.129.3518.47%6.41%6.90%2.43%1.463.150.291.48368
CMEUSCME Group280.56+4.12+1.49%100,88 T6,76 T102,48 T23.7814.933.8011.7915.80%1.48%4.22%4.08%0.030.000.011.01369
BAHUSBooz Allen Hamilton Holding Corp73.96+1.09+1.49%8,89 T11,09 T12,51 T11.620.807.396.3668.63%9.19%8.68%3.22%1.500.001.501.59370
EMRUSEmerson Electric161.42+2.36+1.48%90,27 T18,64 T101,89 T35.414.844.434.5712.80%6.89%2.85%1.49%0.443.630.610.89371
BXUSBlackstone114.35+1.67+1.48%142,16 T15,48 T025.589.1810.144.4731.37%14.33%2.47%3.46%0.320.000.820.87372
ABBVUSAbbVie276.46+4.04+1.48%488,55 T64,39 T552,87 T78.107.580.003.540.00%10.51%1.28%2.64%0.473.470.490.80373
JIANGXI BIOHK0691510.90+0.16+1.48%3,34 T000.000.000.000.000.00%0.00%0.00%0.00%0.000.000.000.00374
CZBANKHK020162.38+0.03+1.48%14,11 T004.840.000.000.440.00%0.00%0.00%631.00%0.000.000.000.00375
ESEUSESCO Technologies257.80+3.74+1.47%6,68 T1,29 T6,76 T47.855.174.1312.139.50%5.10%4.71%0.10%0.523.130.851.38