Tăng mạnh nhất
STTMã/TênGiá mới nhấtMức thay đổiBiến độngGiá trị thị trườngDoanh thu TTMGiá trị doanh nghiệpP/EP/SP/BEPS TTMROEROATỷ suất thu nhậpTỷ suất cổ tứcVòng quay tài sảnVòng quay hàng tồn khoTỷ lệ thanh toán nhanhTỷ lệ thanh toán hiện hành
301
JNJUSJohnson & Johnson261.23+4.75+1.84%630,04 T97,93 T658,32 T30.306.437.418.6325.74%8.59%3.33%1.94%0.492.180.721.08302
AMGNUSAmgen415.00+7.56+1.84%224,29 T38,1 T267,61 T25.775.8819.1816.0991.47%8.66%3.89%2.27%0.411.670.951.37303
POWER ASSETSHK0000660.40+1.10+1.84%128,71 T0020.640.000.002.920.00%0.00%0.00%467.00%0.000.000.000.00304
GENUSGen Digital23.17+0.42+1.83%13,92 T5,08 T21,56 T13.562.745.241.7141.94%8.49%7.56%1.63%0.310.000.270.46305
AUSAgilent Technologies171.28+3.11+1.83%48,08 T7,37 T50,47 T33.626.526.535.0720.97%8.63%2.99%0.67%0.563.201.412.05306
ANTA SPORTSHK0202072.65+1.30+1.82%203,17 T0013.240.000.004.880.00%0.00%0.00%357.00%0.000.000.000.00307
CHKPUSCheck Point Software137.18+2.44+1.81%14,01 T2,76 T11,78 T13.975.065.159.8237.63%7.59%7.48%0.00%0.410.001.581.67308
EIXUSEdison International55.28+0.98+1.79%21,28 T19,42 T64,58 T5.701.091.229.6919.73%4.09%17.59%4.39%0.2113.890.280.66309
STLDUSSteel Dynamics238.38+4.21+1.79%34,17 T20,54 T37,99 T21.631.663.6311.0217.56%7.87%4.70%0.85%1.254.851.313.18310
CNCUSCentene65.70+1.16+1.79%32,29 T180,3 T24,24 T0.000.171.43-10.36-20.35%2.47%-15.79%0.00%2.120.001.101.14311
BLKUSBlackrock1,084.46+19.11+1.79%175,86 T27,3 T176,99 T25.876.442.9141.8312.27%3.73%3.73%2.07%0.160.001.842.44312
ZIJIN MININGHK0289932.94+0.58+1.79%197,27 T0015.060.000.001.940.00%0.00%0.00%280.00%0.000.000.000.00313
OSCRUSOscar Health, Inc. Class A33.69+0.59+1.78%10,29 T15,32 T6,7 T17.490.675.011.9134.25%4.47%5.35%0.00%1.740.001.041.07314
GMEDUSGlobus Medical74.64+1.31+1.78%10,02 T3,14 T9,29 T19.093.182.103.9111.81%8.73%5.34%0.00%0.601.232.784.62315
CARTUSMaplebear47.12+0.82+1.77%11,06 T3,99 T10,21 T26.232.764.791.8216.00%9.36%4.26%0.00%1.000.001.962.27316
BIDUUSBaidu85.40+1.48+1.76%29,16 T18,74 T21,3 T629.751.550.72-2.32-1.39%1.19%-2.37%0.00%0.270.002.062.32317
IBKRUSInteractive Brokers87.99+1.52+1.75%39,81 T6,84 T-44,94 T34.895.826.702.5224.01%2.28%2.82%0.37%0.030.001.091.09318
ABNBUSAirbnb166.09+2.86+1.75%97,79 T13,16 T88,22 T37.527.4312.544.4234.54%6.13%2.75%0.00%0.470.000.671.40319
TDGUSTransDigm1,108.34+19.04+1.73%61,25 T10,01 T91,95 T33.616.120.0032.960.00%11.81%3.11%0.00%0.401.721.913.01320
ECHOUSEchoStar94.99+1.63+1.73%27,58 T14,65 T44,66 T0.001.881.94-19.64-33.42%1.31%-20.56%0.00%0.2929.600.365.20321
GDUSGeneral Dynamics334.00+5.69+1.73%89,49 T54,86 T94,64 T20.201.633.3316.4017.80%6.07%5.01%1.74%0.934.890.851.44322
SY HOLDINGSHK060696.19+0.10+1.72%6,59 T0011.550.000.000.470.00%0.00%0.00%1,177.00%0.000.000.000.00323
CHOW TAI FOOKHK0192911.18+0.19+1.72%109,41 T0012.180.000.000.910.00%0.00%0.00%604.00%0.000.000.000.00324
SOLSUSSolstice Advanced Materials61.25+1.02+1.70%9,75 T4,1 T11,42 T46.742.386.141.3111.26%7.63%2.15%0.00%0.724.320.801.45325
AGUSFirst Majestic Silver17.27+0.29+1.70%8,36 T1,64 T7,85 T24.885.092.470.6913.43%10.24%4.16%0.21%0.366.352.332.56
JNJUSJohnson & Johnson261.23+4.75+1.84%630,04 T97,93 T658,32 T30.306.437.418.6325.74%8.59%3.33%1.94%0.492.180.721.08302
AMGNUSAmgen415.00+7.56+1.84%224,29 T38,1 T267,61 T25.775.8819.1816.0991.47%8.66%3.89%2.27%0.411.670.951.37303
POWER ASSETSHK0000660.40+1.10+1.84%128,71 T0020.640.000.002.920.00%0.00%0.00%467.00%0.000.000.000.00304
GENUSGen Digital23.17+0.42+1.83%13,92 T5,08 T21,56 T13.562.745.241.7141.94%8.49%7.56%1.63%0.310.000.270.46305
AUSAgilent Technologies171.28+3.11+1.83%48,08 T7,37 T50,47 T33.626.526.535.0720.97%8.63%2.99%0.67%0.563.201.412.05306
ANTA SPORTSHK0202072.65+1.30+1.82%203,17 T0013.240.000.004.880.00%0.00%0.00%357.00%0.000.000.000.00307
CHKPUSCheck Point Software137.18+2.44+1.81%14,01 T2,76 T11,78 T13.975.065.159.8237.63%7.59%7.48%0.00%0.410.001.581.67308
EIXUSEdison International55.28+0.98+1.79%21,28 T19,42 T64,58 T5.701.091.229.6919.73%4.09%17.59%4.39%0.2113.890.280.66309
STLDUSSteel Dynamics238.38+4.21+1.79%34,17 T20,54 T37,99 T21.631.663.6311.0217.56%7.87%4.70%0.85%1.254.851.313.18310
CNCUSCentene65.70+1.16+1.79%32,29 T180,3 T24,24 T0.000.171.43-10.36-20.35%2.47%-15.79%0.00%2.120.001.101.14311
BLKUSBlackrock1,084.46+19.11+1.79%175,86 T27,3 T176,99 T25.876.442.9141.8312.27%3.73%3.73%2.07%0.160.001.842.44312
ZIJIN MININGHK0289932.94+0.58+1.79%197,27 T0015.060.000.001.940.00%0.00%0.00%280.00%0.000.000.000.00313
OSCRUSOscar Health, Inc. Class A33.69+0.59+1.78%10,29 T15,32 T6,7 T17.490.675.011.9134.25%4.47%5.35%0.00%1.740.001.041.07314
GMEDUSGlobus Medical74.64+1.31+1.78%10,02 T3,14 T9,29 T19.093.182.103.9111.81%8.73%5.34%0.00%0.601.232.784.62315
CARTUSMaplebear47.12+0.82+1.77%11,06 T3,99 T10,21 T26.232.764.791.8216.00%9.36%4.26%0.00%1.000.001.962.27316
BIDUUSBaidu85.40+1.48+1.76%29,16 T18,74 T21,3 T629.751.550.72-2.32-1.39%1.19%-2.37%0.00%0.270.002.062.32317
IBKRUSInteractive Brokers87.99+1.52+1.75%39,81 T6,84 T-44,94 T34.895.826.702.5224.01%2.28%2.82%0.37%0.030.001.091.09318
ABNBUSAirbnb166.09+2.86+1.75%97,79 T13,16 T88,22 T37.527.4312.544.4234.54%6.13%2.75%0.00%0.470.000.671.40319
TDGUSTransDigm1,108.34+19.04+1.73%61,25 T10,01 T91,95 T33.616.120.0032.960.00%11.81%3.11%0.00%0.401.721.913.01320
ECHOUSEchoStar94.99+1.63+1.73%27,58 T14,65 T44,66 T0.001.881.94-19.64-33.42%1.31%-20.56%0.00%0.2929.600.365.20321
GDUSGeneral Dynamics334.00+5.69+1.73%89,49 T54,86 T94,64 T20.201.633.3316.4017.80%6.07%5.01%1.74%0.934.890.851.44322
SY HOLDINGSHK060696.19+0.10+1.72%6,59 T0011.550.000.000.470.00%0.00%0.00%1,177.00%0.000.000.000.00323
CHOW TAI FOOKHK0192911.18+0.19+1.72%109,41 T0012.180.000.000.910.00%0.00%0.00%604.00%0.000.000.000.00324
SOLSUSSolstice Advanced Materials61.25+1.02+1.70%9,75 T4,1 T11,42 T46.742.386.141.3111.26%7.63%2.15%0.00%0.724.320.801.45325
AGUSFirst Majestic Silver17.27+0.29+1.70%8,36 T1,64 T7,85 T24.885.092.470.6913.43%10.24%4.16%0.21%0.366.352.332.56