Giảm mạnh nhất
STTMã/TênGiá mới nhấtMức thay đổiBiến độngGiá trị thị trườngDoanh thu TTMGiá trị doanh nghiệpP/EP/SP/BEPS TTMROEROATỷ suất thu nhậpTỷ suất cổ tứcVòng quay tài sảnVòng quay hàng tồn khoTỷ lệ thanh toán nhanhTỷ lệ thanh toán hiện hành
901
DKSUSDick's Sporting Goods136.64+2.01+1.49%12,15 T21,15 T19,2 T14.610.572.129.3518.47%6.41%6.90%2.43%1.463.150.291.48902
NXEUSNexGen Energy8.80+0.13+1.49%5,88 T05,63 T0.000.004.52-0.29-17.66%-3.38%-3.03%0.00%0.000.001.441.46903
TTUSTrane Technologies plc476.98+7.04+1.49%104,95 T22,21 T108,25 T35.544.7212.1813.1936.64%11.00%2.81%0.95%0.985.760.741.07904
UCTTUSUltra Clean68.59+1.01+1.49%3,11 T2,2 T3,63 T0.001.414.85-0.52-1.55%2.12%-0.75%0.00%1.193.671.092.73905
BTSGUSBrightSpring Health Services64.62+0.96+1.50%13,28 T14,37 T15,12 T38.910.926.411.6413.03%4.88%2.75%0.00%2.4020.971.201.58906
FERGUSFerguson219.99+3.26+1.50%42,57 T31,45 T49,02 T21.481.356.8610.240.00%0.00%4.66%1.60%0.000.000.731.72907
NRGUSNRG Energy107.92+1.60+1.50%22,7 T33,13 T46 T27.910.685.403.8723.77%4.06%3.44%1.71%1.0343.240.370.96908
TDYUSTeledyne Technologies613.91+9.09+1.50%28,45 T6,37 T30,13 T29.684.462.6020.679.15%5.13%3.42%0.00%0.413.261.162.18909
BABA-WHK09988107.00+1.60+1.51%2,13 NT0014.370.000.006.890.00%0.00%0.00%96.00%0.000.000.000.00910
EXPEUSExpedia274.22+4.09+1.51%32,91 T15,7 T31,47 T17.042.0927.2116.0989.48%6.10%6.18%0.62%0.563.100.630.80911
DLRUSDigital Realty Trust Inc178.76+2.69+1.52%67,51 T6,76 T85,68 T86.029.992.472.082.91%1.47%1.12%2.65%0.130.000.880.89912
EQIXUSEquinix Inc1,026.73+15.57+1.53%101,24 T9,9 T123,62 T65.9810.227.0415.5510.73%3.68%1.51%1.97%0.240.000.601.12913
MDLNUSMedline36.29+0.55+1.53%47,67 T29,94 T57,61 T45.561.592.740.804.93%2.46%1.47%0.00%0.794.802.454.33914
STEUSSteris PLC214.00+3.24+1.53%20,9 T6,04 T22,47 T26.203.462.908.1811.38%6.79%3.85%1.09%0.574.951.161.90915
RIOUSRio Tinto94.78+1.44+1.54%162,88 T61,79 T182,41 T13.252.592.237.3819.31%8.10%7.54%4.48%0.485.960.921.42916
BSXUSBoston Scientific42.70+0.66+1.55%61,93 T21 T74,01 T17.312.942.482.4715.33%6.19%5.93%0.00%0.482.120.551.24917
DOCUSHealthpeak Properties18.80+0.28+1.55%13,21 T2,95 T21,89 T54.554.471.650.343.03%1.51%1.83%5.80%0.140.001.922.28918
KDPUSKeurig Dr Pepper31.75+0.49+1.55%43,22 T20,09 T75,22 T32.092.151.720.995.10%3.37%3.11%2.82%0.283.440.200.47919
HUSHyatt Hotels161.94+2.51+1.56%15,26 T3,39 T19,06 T195.094.504.610.832.15%2.19%0.51%0.36%0.220.000.520.62920
IRMUSIron Mountain114.75+1.78+1.56%34,09 T7,56 T53,83 T81.624.500.001.400.00%4.63%1.22%3.09%0.350.000.580.72921
SREUSSempra Energy81.34+1.26+1.56%53,19 T13,55 T89,8 T23.493.921.623.466.67%1.95%4.25%3.13%0.1213.540.081.64922
LPLAUSLPL Financial333.19+5.19+1.58%26,05 T19,2 T026.371.354.5512.5518.59%5.40%3.86%0.33%1.030.002.282.35923
PATHUSUiPath13.46+0.21+1.58%7,03 T1,72 T5,7 T19.934.083.600.6820.02%3.66%5.15%0.00%0.620.002.132.38924
AEISUSAdvanced Energy Industries288.77+4.53+1.59%11,56 T2,04 T11,54 T53.305.677.935.3816.26%6.25%1.89%0.14%0.702.612.833.79925
CHINA OVERSEASHK0068813.27+0.21+1.60%145,23 T0010.210.000.001.150.00%0.00%0.00%362.00%0.000.000.000.00
DKSUSDick's Sporting Goods136.64+2.01+1.49%12,15 T21,15 T19,2 T14.610.572.129.3518.47%6.41%6.90%2.43%1.463.150.291.48902
NXEUSNexGen Energy8.80+0.13+1.49%5,88 T05,63 T0.000.004.52-0.29-17.66%-3.38%-3.03%0.00%0.000.001.441.46903
TTUSTrane Technologies plc476.98+7.04+1.49%104,95 T22,21 T108,25 T35.544.7212.1813.1936.64%11.00%2.81%0.95%0.985.760.741.07904
UCTTUSUltra Clean68.59+1.01+1.49%3,11 T2,2 T3,63 T0.001.414.85-0.52-1.55%2.12%-0.75%0.00%1.193.671.092.73905
BTSGUSBrightSpring Health Services64.62+0.96+1.50%13,28 T14,37 T15,12 T38.910.926.411.6413.03%4.88%2.75%0.00%2.4020.971.201.58906
FERGUSFerguson219.99+3.26+1.50%42,57 T31,45 T49,02 T21.481.356.8610.240.00%0.00%4.66%1.60%0.000.000.731.72907
NRGUSNRG Energy107.92+1.60+1.50%22,7 T33,13 T46 T27.910.685.403.8723.77%4.06%3.44%1.71%1.0343.240.370.96908
TDYUSTeledyne Technologies613.91+9.09+1.50%28,45 T6,37 T30,13 T29.684.462.6020.679.15%5.13%3.42%0.00%0.413.261.162.18909
BABA-WHK09988107.00+1.60+1.51%2,13 NT0014.370.000.006.890.00%0.00%0.00%96.00%0.000.000.000.00910
EXPEUSExpedia274.22+4.09+1.51%32,91 T15,7 T31,47 T17.042.0927.2116.0989.48%6.10%6.18%0.62%0.563.100.630.80911
DLRUSDigital Realty Trust Inc178.76+2.69+1.52%67,51 T6,76 T85,68 T86.029.992.472.082.91%1.47%1.12%2.65%0.130.000.880.89912
EQIXUSEquinix Inc1,026.73+15.57+1.53%101,24 T9,9 T123,62 T65.9810.227.0415.5510.73%3.68%1.51%1.97%0.240.000.601.12913
MDLNUSMedline36.29+0.55+1.53%47,67 T29,94 T57,61 T45.561.592.740.804.93%2.46%1.47%0.00%0.794.802.454.33914
STEUSSteris PLC214.00+3.24+1.53%20,9 T6,04 T22,47 T26.203.462.908.1811.38%6.79%3.85%1.09%0.574.951.161.90915
RIOUSRio Tinto94.78+1.44+1.54%162,88 T61,79 T182,41 T13.252.592.237.3819.31%8.10%7.54%4.48%0.485.960.921.42916
BSXUSBoston Scientific42.70+0.66+1.55%61,93 T21 T74,01 T17.312.942.482.4715.33%6.19%5.93%0.00%0.482.120.551.24917
DOCUSHealthpeak Properties18.80+0.28+1.55%13,21 T2,95 T21,89 T54.554.471.650.343.03%1.51%1.83%5.80%0.140.001.922.28918
KDPUSKeurig Dr Pepper31.75+0.49+1.55%43,22 T20,09 T75,22 T32.092.151.720.995.10%3.37%3.11%2.82%0.283.440.200.47919
HUSHyatt Hotels161.94+2.51+1.56%15,26 T3,39 T19,06 T195.094.504.610.832.15%2.19%0.51%0.36%0.220.000.520.62920
IRMUSIron Mountain114.75+1.78+1.56%34,09 T7,56 T53,83 T81.624.500.001.400.00%4.63%1.22%3.09%0.350.000.580.72921
SREUSSempra Energy81.34+1.26+1.56%53,19 T13,55 T89,8 T23.493.921.623.466.67%1.95%4.25%3.13%0.1213.540.081.64922
LPLAUSLPL Financial333.19+5.19+1.58%26,05 T19,2 T026.371.354.5512.5518.59%5.40%3.86%0.33%1.030.002.282.35923
PATHUSUiPath13.46+0.21+1.58%7,03 T1,72 T5,7 T19.934.083.600.6820.02%3.66%5.15%0.00%0.620.002.132.38924
AEISUSAdvanced Energy Industries288.77+4.53+1.59%11,56 T2,04 T11,54 T53.305.677.935.3816.26%6.25%1.89%0.14%0.702.612.833.79925
CHINA OVERSEASHK0068813.27+0.21+1.60%145,23 T0010.210.000.001.150.00%0.00%0.00%362.00%0.000.000.000.00